Saison 2026 · après la manche 20/23 (Grand Prix du Brésil)
Classement F1 2026
Le championnat pilotes et constructeurs, Grand Prix par Grand Prix. Mis à jour automatiquement après chaque course.
Classement des pilotes
| Pos. | Pilote | Pts | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MON | BCN | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | ESP | AZE | MAL | SGP | USA | MEX | BRA | LVG | QAT | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes · 9 victoires | 390 | 2 18 | 15 29 | 1 25 | 16 28 | 13 31 | 1 25 | 16 0 | 3 15 | 151 8 | 1 25 | 3 15 | 24 23 | 1 25 | 1 25 | 5 10 | 2 18 | 34 20 | 1 25 | 3 15 | 5 10 | |||
| 2 | Max Verstappen Red Bull · 3 victoires | 279 | 6 8 | Ab.9 0 | 8 4 | 55 14 | 37 17 | Ab. 0 | 4 12 | 2 18 | 206 3 | 3 15 | 2 18 | Ab.6 3 | 3 15 | 2 18 | 2 18 | 1 25 | 11 33 | 3 15 | 1 25 | 2 18 | |||
| 3 | George Russell Mercedes · 3 victoires | 262 | 1 25 | 21 26 | 4 12 | 44 17 | Ab.1 8 | 12 0 | 2 18 | 1 25 | 24 23 | Ab. 0 | 7 6 | 31 23 | 2 18 | 5 10 | 1 25 | 20 0 | 9Ab. 2 | 8 4 | 6 8 | 4 12 | |||
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari · 1 victoire | 261 | 4 12 | 33 21 | 6 8 | 67 10 | 26 21 | 2 18 | 1 25 | 5 10 | 32 22 | 4 12 | 5 10 | 47 14 | 6 8 | Ab. 0 | 6 8 | 3 15 | 62 15 | 4 12 | 2 18 | 9 2 | |||
| 5 | Charles Leclerc Ferrari · 1 victoire | 249 | 3 15 | 42 19 | 3 15 | 83 10 | 45 16 | Ab. 0 | 15 0 | 8 4 | 15 29 | 2 18 | 4 12 | 52 17 | Ab. 0 | 4 12 | 4 12 | 4 12 | 23 24 | 2 18 | 4 12 | 8 4 | |||
| 6 | Lando Norris McLaren · 3 victoires | 246 | 5 10 | NP4 5 | 5 10 | 21 26 | Ab.2 7 | Ab. 0 | 3 15 | 7 6 | 43 18 | 7 6 | 1 25 | 13 31 | 4 12 | 3 15 | Ab. 0 | 9 2 | 48 13 | 5 10 | 5 10 | 1 25 | |||
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 152 | NP 0 | NP6 3 | 2 18 | 32 22 | 114 5 | 4 12 | 5 10 | 4 12 | 117 2 | 5 10 | Ab. 0 | 65 12 | 5 10 | 8 4 | 13 0 | 6 8 | 514 10 | 7 6 | 13 0 | 6 8 | |||
| 8 | Isack Hadjar Red Bull | 122 | Ab. 0 | 815 4 | 12 0 | Ab.9 0 | 521 10 | 3 15 | 6 8 | 6 8 | 59 10 | 6 8 | 6 8 | 3 15 | 5 10 | 10Ab. 1 | 6 8 | 9 2 | 3 15 | ||||||
| 9 | Liam Lawson Red Bull | 89 | 13 0 | 77 8 | 9 2 | Ab.14 0 | 711 6 | 5 10 | 8 4 | 9 2 | 68 9 | 12 0 | 8 4 | 711 6 | 14 0 | 6 8 | 12 0 | 7 6 | 75 10 | 9 2 | 7 6 | 7 6 | |||
| 10 | Pierre Gasly Alpine | 42 | 10 1 | 611 8 | 7 6 | Ab.8 1 | 820 4 | 7 6 | 7 6 | 13 0 | 1011 1 | 11 0 | 12 0 | 108 2 | 7 6 | 12 0 | Ab. 0 | 16 0 | 119 0 | 10 1 | 17 0 | 14 0 | |||
| 11 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 38 | 8 4 | 12Ab. 0 | 14 0 | 14NP 0 | NP8 1 | 6 8 | 9 2 | 10 1 | 710 6 | 9 2 | 10 1 | 1210 0 | 8 4 | 9 2 | 7 6 | 10 1 | 1513 0 | 12 0 | Ab. 0 | 11 0 | |||
| 12 | Franco Colapinto Alpine | 27 | 14 0 | 1014 1 | 16 0 | 710 6 | 69 8 | 14 0 | 10 1 | 15 0 | 912 2 | 10 1 | 15 0 | 1412 0 | 9 2 | 7 6 | Ab. 0 | 13 0 | Ab.Ab. 0 | Ab. 0 | 15 0 | 13 0 | |||
| 13 | Oliver Bearman Haas | 23 | 7 6 | 58 11 | Ab. 0 | 1112 0 | 1018 1 | Ab. 0 | 17 0 | 14 0 | 1214 0 | 14 0 | 19 0 | Ab.15 0 | 15 0 | 16 0 | 9 2 | 14 0 | 126 3 | Ab. 0 | Ab. 0 | 17 0 | |||
| 14 | Gabriel Bortoleto Audi | 14 | 9 2 | NP13 0 | 13 0 | 12DSQ 0 | 1312 0 | 11 0 | 11 0 | 11 0 | 813 4 | 8 4 | 11 0 | 139 0 | 11 0 | 13 0 | 15 0 | 18 0 | Ab.Ab. 0 | 13 0 | 8 4 | 16 0 | |||
| 15 | Nico Hülkenberg Audi | 14 | NP 0 | 11Ab. 0 | 11 0 | Ab.NP 0 | 1215 0 | 13 0 | Ab. 0 | 12 0 | Ab.15 0 | 13 0 | 9 2 | 8Ab. 4 | 12 0 | 10 1 | 11 0 | 11 0 | 87 6 | 11 0 | 14 0 | 10 1 | |||
| 16 | Esteban Ocon Haas | 7 | 11 0 | 1410 0 | 10 1 | 1311 0 | 1413 0 | 9 2 | 13 0 | 16 0 | 1316 0 | 17 0 | 16 0 | Ab.14 0 | 16 0 | 11 0 | 8 4 | 15 0 | 1310 0 | 14 0 | |||||
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | 7 | Ab. 0 | Ab.17 0 | 18 0 | 1515 0 | Ab.Ab. 0 | 10 1 | Ab. 0 | 18 0 | 1820 0 | 19 0 | 14 0 | 918 2 | Ab. 0 | 17 0 | Ab. 0 | 8 4 | 1611 0 | 16 0 | Ab. 0 | 12 0 | |||
| 18 | Carlos Sainz Williams | 7 | 15 0 | 912 2 | 15 0 | 913 2 | 910 2 | 16 0 | 12 0 | Ab. 0 | 1717 0 | 16 0 | 18 0 | 1620 0 | 13 0 | Ab. 0 | 10 1 | 17 0 | 1412 0 | 18 0 | 12 0 | 19 0 | |||
| 19 | Alexander Albon Williams | 5 | 12 0 | NP16 0 | 20 0 | 1018 1 | Ab.19 0 | 8 4 | Ab. 0 | 17 0 | Ab.18 0 | 15 0 | 17 0 | 1716 0 | 17 0 | 15 0 | Ab. 0 | Ab. 0 | 18Ab. 0 | 17 0 | 11 0 | 15 0 | |||
| 20 | Yuki Tsunoda Racing Bulls | 1 | 1113 0 | 10 1 | 14 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Ryo Hirakawa Haas | 1 | 10 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Lance Stroll Aston Martin | 0 | Ab. 0 | Ab.18 0 | Ab. 0 | 1717 0 | 1516 0 | Ab. 0 | Ab. 0 | Ab. 0 | 1921 0 | Ab. 0 | 13 0 | Ab.17 0 | Ab. 0 | Ab. 0 | Ab. 0 | 12 0 | Ab.Ab. 0 | 15 0 | Ab. 0 | Ab. 0 | |||
| 23 | Valtteri Bottas Cadillac | 0 | Ab. 0 | 13Ab. 0 | 19 0 | 1819 0 | 1617 0 | Ab. 0 | Ab. 0 | Ab. 0 | 1619 0 | 18 0 | Ab. 0 | Ab.19 0 | 19 0 | 18 0 | 16 0 | Ab. 0 | 19Ab. 0 | Ab. 0 | Ab. 0 | NP 0 | |||
| 24 | Sergio Pérez Cadillac | 0 | 16 0 | 1519 0 | 17 0 | 1616 0 | Ab.14 0 | 15 0 | 14 0 | Ab. 0 | 1422 0 | Ab. 0 | Ab. 0 | 1521 0 | 18 0 | Ab. 0 | 14 0 | 19 0 | 17Ab. 0 | 19 0 | 16 0 | 18 0 | |||
| 25 | Rafael Camara Haas | 0 | 20 0 |
- Vainqueur
- 2e
- 3e
- Dans les points
- Hors des points
- Ab. abandon · NC non classé · NP non-partant · DSQ disqualifié
- 5 Résultat du sprint
Classement des écuries
| Pos. | Écurie | Pts | AUS | CHN | JPN | MIA | CAN | MON | BCN | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | ESP | AZE | MAL | SGP | USA | MEX | BRA | LVG | QAT | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes 12 victoires | 652 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | 29 | 23 | 22 | |||
| 2 | Ferrari 2 victoires | 510 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | 30 | 30 | 6 | |||
| 3 | Red Bull 3 victoires | 415 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | 23 | 27 | 33 | |||
| 4 | McLaren 3 victoires | 398 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | 0 | 10 | 23 | 16 | 10 | 33 | |||
| 5 | Racing Bulls | 114 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 6 | |||
| 6 | Alpine | 69 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | Haas | 31 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | Audi | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | |||
| 9 | Williams | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Points marqués par l'écurie à chaque Grand Prix, sprint compris.
Données : Jolpica F1. Les totaux sont ceux du classement officiel, pénalités comprises.