| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | - | 1:27.162 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | + 00.600 | 1:26.727 | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | + 35.600 | 1:27.518 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 47.900 | 1:27.187 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | + 1 Tour | 1:28.737 | 10 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | + 1 Tour | 1:29.463 | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | + 1 Tour | 1:29.155 | 6 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | Renault | + 1 Tour | 1:26.958 | 4 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber | Ferrari | + 1 Tour | 1:27.247 | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | + 1 Tour | 1:27.615 | 1 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | + 1 Tour | 1:29.592 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | + 1 Tour | 1:29.469 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 1 Tour | 1:28.791 | |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 1 Tour | 1:30.049 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | + 1 Tour | 1:29.391 | |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 2 Tours | 1:29.132 | |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | + 2 Tours | 1:26.891 | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | Cosworth | + 2 Tours | 1:30.783 | |
| 19 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | + 3 Tours | 1:31.635 | |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | + 4 Tours | 1:32.549 | |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | + 5 Tours | 1:32.848 | |
| Abandon | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | + 8 Tours (Boite) | 1:29.081 | |
| Abandon | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | Cosworth | + 18 Tours (Sortie) | 1:30.618 | |
| Abandon | Vitantonio Liuzzi | HRT | Cosworth | + 38 Tours (Boite) | 1:33.884 |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |