| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | Renault | - | 1:13.733 | 10 |
| 2 | Robert Kubica | BMW | BMW | + 07.600 | 1:14.155 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | + 18.900 | 1:14.345 | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | + 19.600 | 1:13.890 | 5 |
| 5 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | + 29.000 | 1:14.353 | 4 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 33.300 | 1:14.558 | 3 |
| 7 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 35.900 | 1:14.563 | 2 |
| 8 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | + 45.400 | 1:13.950 | 1 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Toyota | Toyota | + 1:03.300 | 1:14.676 | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | + 1:10.600 | 1:14.931 | |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | + 1:11.300 | 1:14.990 | |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 1:13.400 | 1:14.303 | |
| 13 | Romain Grosjean | Renault | Renault | + 1 Tour | 1:14.789 | |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 1 Tour | 1:14.861 | |
| Abandon | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 41 Tours (Collision) | 1:15.073 | |
| Abandon | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 44 Tours (Boite) | 1:14.370 | |
| Abandon | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 50 Tours (Panne d'essence) | 1:14.988 | |
| Abandon | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 71 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 71 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 71 Tours (Collision) |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |