| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | - | 1:24.967 | 10 |
| 2 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | + 02.800 | 1:24.935 | 8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 30.600 | 1:24.761 | 6 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 31.100 | 1:24.739 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 59.100 | 1:25.199 | 4 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 1:00.600 | 1:25.109 | 3 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 1:22.400 | 1:25.488 | 2 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | + 1:25.400 | 1:25.194 | 1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | + 1:26.800 | 1:25.498 | |
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 2:42.300 | 1:25.976 | |
| 11 | Timo Glock | Toyota | Toyota | + 2:43.500 | 1:25.751 | |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | + 1 Tour(Sortie) | 1:24.802 | |
| 13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 1 Tour | 1:25.564 | |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 1 Tour | 1:25.700 | |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | Renault | + 1 Tour | 1:25.609 | |
| 16 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 2 Tours | 1:25.901 | |
| Abandon | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | + 31 Tours (Boîte) | 1:26.041 | |
| Abandon | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | + 34 Tours (Boîte) | 1:27.846 | |
| Abandon | Robert Kubica | BMW | BMW | + 38 Tours (Fuite d'huile) | 1:27.819 | |
| Abandon | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 53 Tours (Collision) |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| stats de 1950 Ã 2009 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |