| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | - | 1:20.735 | 10 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 15.100 | 1:20.915 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | + 41.100 | 1:21.429 | 6 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | + 45.000 | 1:21.509 | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 45.900 | 1:21.054 | 4 |
| 6 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | + 46.200 | 1:21.189 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 1:08.300 | 1:21.806 | 2 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 1:09.600 | 1:21.656 | 1 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | Toyota | + 1:09.800 | 1:21.671 | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India | Mercedes | + 1:11.500 | 1:21.810 | |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 1:14.000 | 1:21.845 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault | + 1 Tour | 1:22.505 | |
| 13 | Robert Kubica | BMW | BMW | + 1 Tour | 1:22.182 | |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 1 Tour | 1:21.852 | |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 1 Tour | 1:21.956 | |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | + 1 Tour | 1:22.576 | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 1 Tour | 1:23.475 | |
| 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 1 Tour | 1:22.711 | |
| Abandon | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | + 23 Tours (Collision) | 1:22.466 | |
| Abandon | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 24 Tours (Collision) | 1:22.418 |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| stats de 1950 à 2009 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |