| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | - | 1:15.190 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | + 07.600 | 1:15.685 | 8 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 13.400 | 1:15.382 | 6 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | + 15.100 | 1:15.154 | 5 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 15.700 | 1:15.321 | 4 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 33.500 | 1:15.772 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 37.800 | 1:15.371 | 2 |
| 8 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | + 1:03.100 | 1:16.178 | 1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Force India | Mercedes | + 1:05.000 | 1:16.419 | |
| 10 | Timo Glock | Toyota | Toyota | + 1 Tour | 1:16.066 | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 1 Tour | 1:16.268 | |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | + 1 Tour | 1:15.706 | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 1 Tour | 1:16.011 | |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 1 Tour | 1:16.245 | |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 2 Tours | 1:15.792 | |
| Abandon | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 27 Tours (Sortie) | 1:15.672 | |
| Abandon | Robert Kubica | BMW | BMW | + 50 Tours (Freins) | 1:17.558 | |
| Abandon | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | + 63 Tours (Sortie) | 1:17.634 | |
| Abandon | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault | + 68 Tours (Collision) | 1:18.514 | |
| Abandon | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 68 Tours (Collision) | 1:18.582 |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |