| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | - | 1:34.588 | 10 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | + 07.100 | 1:34.756 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 09.100 | 1:34.556 | 6 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | + 22.000 | 1:34.915 | 5 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | + 37.700 | 1:34.901 | 4 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 42.000 | 1:35.498 | 3 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | Toyota | + 42.800 | 1:34.574 | 2 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 52.700 | 1:35.722 | 1 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 58.100 | 1:35.816 | |
| 10 | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault | + 1:05.100 | 1:35.441 | |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 1:07.600 | 1:35.165 | |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 1:17.800 | 1:35.520 | |
| 13 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | + 1:18.800 | 1:35.410 | |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | + 1 Tour | 1:35.065 | |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India | Mercedes | + 1 Tour | 1:36.376 | |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 1 Tour | 1:36.219 | |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 1 Tour | 1:36.473 | |
| 18 | Robert Kubica | BMW | BMW | + 1 Tour | 1:35.706 | |
| 19 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 1 Tour | 1:35.924 | |
| Abandon | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 9 Tours | 1:36.153 |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| stats de 1950 à 2009 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |