| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | - | 1:52.627 | 10 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 10.900 | 1:52.980 | 8 |
| 3 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | + 44.900 | 1:53.546 | 6 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | + 1:03.700 | 1:52.592 | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 1:05.100 | 1:54.516 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | + 1:11.800 | 1:54.665 | 3 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | Toyota | + 1:14.400 | 1:52.703 | 2 |
| 8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | + 1:16.400 | 1:54.590 | 1 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 1:24.300 | 1:54.481 | |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 1:31.700 | 1:55.396 | |
| 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | + 1:34.100 | 1:53.474 | |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 1:35.800 | 1:54.158 | |
| 13 | Robert Kubica | BMW | BMW | + 1:46.800 | 1:55.350 | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | Mercedes | + 1 Tour | 1:56.239 | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 1 Tour | 1:54.243 | |
| 16 | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault | + 2 Tours | 1:55.535 | |
| Abandon | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | + 6 Tours (Sortie) | 1:54.777 | |
| Abandon | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 13 Tours (Mecanique) | 1:56.167 | |
| Abandon | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | + 36 Tours (Mecanique) | 1:56.484 | |
| Abandon | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 38 Tours (Collision) | 2:00.330 |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |