| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | - | 1:27.452 | 10 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW | BMW | + 05.400 | 1:27.739 | 8 |
| 3 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | + 08.100 | 1:28.090 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 17.100 | 1:28.603 | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | + 18.000 | 1:27.418 | 4 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | + 1 Tour | 1:29.639 | 3 |
| 7 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | + 3 Tours (Moteur) | 1:29.534 | 2 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | + 5 Tours (Mecanique) | 1:27.903 | 1 |
| Disqualifié | Rubens Barrichello | Honda | Honda | + 51.400 | 1:28.736 | |
| Abandon | Robert Kubica | BMW | BMW | + 11 Tours (Collision) | 1:28.753 | |
| Abandon | Timo Glock | Toyota | Toyota | + 15 Tours (Sortie) | 1:29.558 | |
| Abandon | Takuma Sato | Super Aguri | Honda | + 26 Tours (Transmission) | 1:30.892 | |
| Abandon | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault | + 28 Tours (Abandon) | 1:31.384 | |
| Abandon | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | + 29 Tours (Abandon) | 1:28.175 | |
| Abandon | David Coulthard | Red Bull | Renault | + 33 Tours (Collision) | 1:29.502 | |
| Abandon | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | + 39 Tours (Électrique) | 1:29.310 | |
| Abandon | Adrian Sutil | Force India | Ferrari | + 50 Tours (Hydraulique) | 1:32.021 | |
| Abandon | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Ferrari | + 58 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Jenson Button | Honda | Honda | + 58 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Mark Webber | Red Bull | Renault | + 58 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Giancarlo Fisichella | Force India | Ferrari | + 58 Tours (Collision) | ||
| Abandon | Anthony Davidson | Super Aguri | Honda | + 58 Tours (Collision) |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 Ã 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |