| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | - | X | 10 |
| 2 | Kimi Raikkonen | McLaren | Mercedes | + 18.200 | 8 | |
| 3 | Hans-Harald Frentzen | Sauber | Petronas | + 37.900 | 6 | |
| 4 | Jarno Trulli | Renault | Renault | + 48.300 | 5 | |
| 5 | Nick Heidfeld | Sauber | Petronas | + 56.400 | 4 | |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | BMW | + 1 Tour | 3 | |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Jordan | Ford | + 1 Tour | 2 | |
| 8 | Justin Wilson | Jaguar | Ford | + 2 Tours | 1 | |
| 9 | Christiano da Matta | Toyota | Toyota | + 2 Tours | 0 | |
| 10 | Jos Verstappen | Minardi | Ford | + 4 Tours | 0 | |
| 11 | Nicolas Kiesa | Minardi | Ford | + 4 Tours | 0 | |
| Abandon | Jacques Villeneuve | BAR | Honda | + 10 Tours (Moteur) | 0 | |
| Abandon | Ralph Firman | Jordan | Ford | + 25 Tours (Tenue de route) | 0 | |
| Abandon | David Coulthard | McLaren | Mercedes | + 28 Tours (Mecanique) | 0 | |
| Abandon | Fernando Alonso | Renault | Renault | + 29 Tours (Moteur) | 0 | |
| Abandon | Jenson Button | BAR | Honda | + 32 Tours (Moteur) | 0 | |
| Abandon | Olivier Panis | Toyota | Toyota | + 46 Tours (Sortie) | 0 | |
| Abandon | Mark Webber | Jaguar | Ford | + 52 Tours (Sortie) | 0 | |
| Abandon | Ralf Schumacher | Williams | BMW | + 52 Tours (Sortie) | 0 | |
| Abandon | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | + 71 Tours (Collision) | 0 |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 Ã 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |