| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | - | 10 | |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | + 05.600 | 6 | |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | + 15.700 | 4 | |
| 4 | Jean Alesi | Benetton | Renault | + 19.100 | 3 | |
| 5 | Damon Hill | Williams | Renault | + 29.100 | 2 | |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton | Renault | + 29.800 | X | 1 |
| 7 | Mika Salo | Tyrrell | Yamaha | + 1:00.700 | 0 | |
| 8 | Ukyo Katayama | Tyrrell | Yamaha | + 1:40.200 | 0 | |
| 9 | Ricardo Rosset | Arrows | Hart | + 1 Tour | 0 | |
| 10 | Pedro Lamy | Minardi | Ford | + 1 Tour | 0 | |
| Abandon | David Coulthard | McLaren | Mercedes | + 7 Tours (Sortie) | 0 | |
| Abandon | Martin Brundle | Jordan | Peugeot | + 10 Tours (Moteur) | 0 | |
| Abandon | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | + 15 Tours (Boite) | 0 | |
| Abandon | Rubens Barrichello | Jordan | Peugeot | + 15 Tours (Suspension) | 0 | |
| Abandon | Pedro Diniz | Ligier | Mugen | + 22 Tours (Électrique) | 0 | |
| Abandon | Jos Verstappen | Arrows | Hart | + 33 Tours (Sortie) | 0 | |
| Abandon | Olivier Panis | Ligier | Mugen | + 44 Tours (Collision) | 0 | |
| Abandon | Hans-Harald Frentzen | Sauber | Ford | + 44 Tours (Collision) | 0 | |
| Abandon | Johnny Herbert | Sauber | Ford | + 44 Tours (Collision) | 0 | |
| Non qualifié | Giovanni Lavaggi | Minardi | Ford | + 44 Tours | 0 |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 Ã 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |