| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Tyrrell | Ford | - | 9 | |
| 2 | Carlos Reutemann | Brabham | Ford | + 03.700 | 6 | |
| 3 | Patrick Depailler | Tyrrell | Ford | + 16.900 | 4 | |
| 4 | Carlos Pace | Brabham | Ford | + 17.300 | X | 3 |
| 5 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari | + 28.600 | 2 | |
| 6 | Jochen Mass | McLaren | Ford | + 1:03.300 | 1 | |
| 7 | Rolf Stommelen | Lola | Ford | + 1:12.900 | 0 | |
| 8 | Mark Donohue | Penske | Ford | + 1 Tour | 0 | |
| 9 | Tom Pryce | Shadow | Ford | + 1 Tour | 0 | |
| 10 | Ronnie Peterson | Lotus | Ford | + 1 Tour | 0 | |
| 11 | Guy Tunmer | Lotus | Ford | + 2 Tours | 0 | |
| 12 | Jacky Ickx | Lotus | Ford | + 2 Tours | 0 | |
| 13 | Eddie Keizan | Lotus | Ford | + 2 Tours | 0 | |
| 14 | Dave Charlton | McLaren | Ford | + 2 Tours | 0 | |
| 15 | Bob Evans | BRM | BRM | + 2 Tours | 0 | |
| 16 | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari | + 7 Tours | 0 | |
| 17 | Mario Andretti | Parnelli | Ford | + 8 Tours | 0 | |
| Non classé | Jacques Laffite | Williams | Ford | + 9 Tours | 0 | |
| Non classé | Emerson Fittipaldi | McLaren | Ford | + 13 Tours | 0 | |
| Abandon | Ian Scheckter | Tyrrell | Ford | + 23 Tours | 0 | |
| Abandon | James Hunt | Hesketh | Ford | + 25 Tours | 0 | |
| Abandon | Jean-Pierre Jarier | Shadow | Ford | + 41 Tours | 0 | |
| Abandon | Lella Lombardi | March | Ford | + 55 Tours | 0 | |
| Abandon | Arturo Merzario | Williams | Ford | + 56 Tours | 0 | |
| Abandon | John Watson | Surtees | Ford | + 59 Tours | 0 | |
| Abandon | Vittorio Brambilla | March | Ford | + 62 Tours | 0 | |
| Non qualifié | Graham Hill | Lola | Ford | + 78 Tours | 0 | |
| Non qualifié | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi | Ford | + 78 Tours | 0 |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |