| Pos. | Pilote | Ecurie | Moteur | Ecarts | Meilleur Tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Brabham | Repco | - | 9 | |
| 2 | Mike Parkes | Ferrari | Ferrari | + 09.500 | 6 | |
| 3 | Denny Hulme | Brabham | Repco | + 2 Tours | 4 | |
| 4 | Jochen Rindt | Cooper | Maserati | + 2 Tours | 3 | |
| 5 | Dan Gurney | Eagle | Climax | + 3 Tours | 2 | |
| 6 | John Taylor | Brabham | BRM | + 3 Tours | 1 | |
| 7 | Bob Anderson | Brabham | Climax | + 4 Tours | 0 | |
| 8 | Chris Amon | Cooper | Maserati | + 4 Tours | 0 | |
| Non classé | Guy Ligier | Cooper | Maserati | + 6 Tours | 0 | |
| Non classé | Lorenzo Bandini | Ferrari | Ferrari | + 11 Tours | X | 0 |
| Non classé | Joackim Bonnier | Brabham | Climax | + 16 Tours | 0 | |
| Abandon | Pedro Rodriguez | Lotus | Climax | + 8 Tours | 0 | |
| Abandon | Graham Hill | BRM | BRM | + 35 Tours | 0 | |
| Abandon | Jo Siffert | Cooper | Maserati | + 38 Tours | 0 | |
| Abandon | Mike Spence | Lotus | BRM | + 40 Tours | 0 | |
| Abandon | John Surtess | Cooper | Maserati | + 43 Tours | 0 | |
| Abandon | Peter Arundell | Lotus | BRM | + 45 Tours | 0 | |
| Non partant | Jim Clark | Lotus | Climax | + 48 Tours | 0 |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |