La troisième séance d’essais libres du Grand Prix de Turquie a été dominée par Felipe Massa. Le pilote de la Scuderia Ferrari termine cette dernière heure de tests devant les deux représentants de l’écurie Toyota : Jarno Trulli précédant son équipier Timo Glock...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1’27’’983 | 26 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1’28’’022 | 21 |
| 3 | Timo Glock | Toyota | 1’28’’094 | 23 |
| 4 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’28’’122 | 19 |
| 5 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’28’’320 | 20 |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1’28’’332 | 21 |
| 7 | Jenson Button | Brawn GP | 1’28’’360 | 19 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’28’’364 | 19 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’28’’415 | 16 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1’28’’451 | 18 |
| 11 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’28’’503 | 15 |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’28’’563 | 19 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’28’’678 | 18 |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’28’’715 | 19 |
| 15 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1’28’’738 | 19 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 1’29’’050 | 18 |
| 17 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’29’’076 | 19 |
| 18 | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1’29’’167 | 21 |
| 19 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’29’’261 | 15 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’29’’421 | 17 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article8502.html
© 2009 FanaticF1.com