La troisième séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour a été dominée par Fernando Alonso. Le pilote espagnol devance Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) et Felipe Massa (Ferrari)...
Fernando Alonso au volant de sa Renault R28 a signé un tour en 1’44’’506. Le double Champion du Monde précède Lewis Hamilton sur sa MP4-23 de 613 millièmes et la F2008 de Felipe Massa de 740 millièmes.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’44’’506 | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’45’’119 | 13 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1’45’’246 | 16 |
| 4 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’45’’249 | 18 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’45’’386 | 17 |
| 6 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’45’’409 | 20 |
| 7 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’45’’425 | 17 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’45’’450 | 21 |
| 9 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’45’’477 | 19 |
| 10 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’45’’599 | 18 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’45’’689 | 19 |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’45’’982 | 18 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’45’’982 | 13 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’46’’073 | 21 |
| 15 | Timo Glock | Toyota | 1’46’’180 | 23 |
| 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1’46’’221 | 19 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’46’’482 | 10 |
| 18 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’46’’794 | 6 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’47’’166 | 14 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1’47’’727 | 19 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article7473.html
© 2008 FanaticF1.com