La deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour a été dominée par Fernando Alonso. Le pilote espagnol devance Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) et Felipe Massa (Ferrari)...
Le double Champion du Monde au volant de sa Renault R28 a signé un tour en 1’45’’654. Il précède la MP4-23 de Lewis Hamilton de 98 millièmes et la F2008 de Felipe Massa de 139 millièmes.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’45’’654 | 30 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’45’’752 | 28 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1’45’’793 | 31 |
| 4 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’46’’797 | 31 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’46’’164 | 34 |
| 6 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’46’’384 | 36 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’46’’580 | 25 |
| 8 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’46’’901 | 32 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’47’’013 | 32 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 1’47’’046 | 22 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’47’’137 | 15 |
| 12 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’47’’145 | 35 |
| 13 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’47’’300 | 33 |
| 14 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’47’’487 | 24 |
| 15 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’47’’640 | 31 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’47’’760 | 36 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’47’’965 | 12 |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’48’’009 | 25 |
| 19 | Jarno Trulli | Toyota | 1’48’’059 | 28 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1’48’’311 | 36 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article7470.html
© 2008 FanaticF1.com