La première séance d’essais libres du Grand Prix de Belgique a été dominée par Felipe Massa. Il devance Kimi Raikkonen (Ferrari) et Lewis Hamilton (McLaren Mercedes)...
Felipe Massa au volant de sa Ferrari F2008 a signé un tour en 1’47’’284. Le pilote brésilien précède son équipier Kimi Raikkonen de 339 millièmes et Lewis Hamilton de 594 millièmes.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1’47’’284 | 25 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’47’’623 | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’47’’878 | 27 |
| 4 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’47’’932 | 23 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’48’’104 | 25 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’48’’428 | 28 |
| 7 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’48’’557 | 30 |
| 8 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’48’’958 | 24 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 1’48’’997 | 26 |
| 10 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’49’’068 | 24 |
| 11 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’49’’139 | 25 |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’49’’185 | 26 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’49’’611 | 30 |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 1’49’’625 | 14 |
| 15 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’49’’849 | 18 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’49’’986 | 27 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 1’50’’117 | 19 |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’50’’125 | 30 |
| 19 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’50’’464 | 24 |
| 20 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’50’’905 | 25 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article7349.html
© 2008 FanaticF1.com