La troisième séance d’essais libres du Grand Prix d’Europe sur le circuit de Valencia a été dominée par Robert Kubica. Il précède Nico Rosberg et Sébastien Bourdais...
Robert Kubica au volant de sa BMW-Sauber F1.08 a signé le meilleur tour de cette séance en réalisant un temps de 1’38’’754. Le polonais devance de 123 millièmes la Williams FW30 de Nico Rosberg et la Toro Rosso STR3 de Sébastien Bourdais pour 256 millièmes.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’38’’754 | 15 |
| 2 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’38’’877 | 18 |
| 3 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’39’’009 | 16 |
| 4 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’39’’270 | 17 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1’39’’276 | 16 |
| 6 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’39’’300 | 16 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’39’’314 | 13 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’39’’335 | 18 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’39’’421 | 16 |
| 10 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’39’’452 | 20 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’39’’597 | 17 |
| 12 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’39’’628 | 10 |
| 13 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’39’’652 | 17 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’39’’802 | 14 |
| 15 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’39’’810 | 20 |
| 16 | Timo Glock | Toyota | 1’39’’919 | 22 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 1’40’’019 | 21 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’40’’059 | 21 |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’40’’512 | 20 |
| 20 | Jarno Trulli | Toyota | --- | 2 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article7285.html
© 2008 FanaticF1.com