Résultats du Grand Prix d’Allemagne 2008...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’15’’537 | 22 |
| 2 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’15’’666 | 19 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1’15’’796 | 22 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’16’’163 | 22 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’16’’327 | 23 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’16’’606 | 27 |
| 7 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’16’’618 | 25 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’16’’719 | 20 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’16’’821 | 26 |
| 10 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’17’’063 | 26 |
| 11 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’17’’108 | 18 |
| 12 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’17’’131 | 28 |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1’17’’185 | 28 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’17’’268 | 11 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’17’’471 | 30 |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’17’’500 | 24 |
| 17 | Jarno Trulli | Toyota | 1’17’’556 | 29 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1’17’’784 | 29 |
| 19 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’18’’779 | 8 |
| 20 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’506 | 16 |
Météo : Le ciel est gris sur le tracé allemand pour ces premiers essais libres. Il fait 17°C dans l’air, 16°C sur la piste et le taux d’humidité est de 79%.
Lors de cette première séance d’essais libres du Grand Prix d’Allemagne, Lewis Hamilton signe le meilleur temps de la session avec un tour chronométré en 1’15’’537. Il devance Heikki Kovalainen (McLaren Mercedes) et Felipe Massa (Ferrari)...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’15’’025 | 37 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1’15’’722 | 31 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’15’’760 | 34 |
| 4 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’15’’990 | 37 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’16’’017 | 25 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’16’’230 | 38 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’16’’355 | 41 |
| 8 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’16’’363 | 36 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’16’’377 | 40 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’16’’378 | 35 |
| 11 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’16’’422 | 41 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1’16’’530 | 45 |
| 13 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’16’’542 | 37 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’16’’542 | 38 |
| 15 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’16’’734 | 28 |
| 16 | Timo Glock | Toyota | 1’16’’781 | 42 |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’16’’829 | 44 |
| 18 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’16’’860 | 14 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1’17’’008 | 14 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’17’’047 | 39 |
Météo : Le ciel est toujours gris sur le circuit allemand. Il fait exactement 22°C dans l’air et 33°C sur la piste. Le taux d’humidité est exactement de 42%.
Pour cette seconde session du vendredi, Lewis Hamilton s’impose en 1’15’’025. Le pilote britannique termine la journée devant Felipe Massa (Ferrari). De son côté, Kimi Raikkonen à bord de sa F2008 a signé le troisième meilleur chrono de cette séance...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’15’’621 | 18 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1’15’’693 | 21 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’15’’839 | 21 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’15’’943 | 18 |
| 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’16’’037 | 24 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1’16’’133 | 25 |
| 7 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’16’’161 | 21 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’16’’196 | 19 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’16’’380 | 19 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’16’’405 | 20 |
| 11 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’16’’447 | 22 |
| 12 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’16’’515 | 19 |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’16’’530 | 18 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1’16’’636 | 27 |
| 15 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’16’’808 | 23 |
| 16 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’16’’906 | 24 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 1’16’’938 | 20 |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’17’’189 | 20 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’17’’312 | 22 |
| 20 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’17’’469 | 15 |
Météo : Ce samedi, les nuages envahissent à nouveau le ciel d’Hockenheim. Il fait 21°C dans l’air et 25°C sur la piste. Le taux d’humidité se situe à 58%.
Pour cette dernière séance d’essais libres, McLaren Mercedes signe le meilleur temps en 1’15’’621. Heikki Kovalainen est en tête de la session avec 72 millièmes d’avance sur Felipe Massa (Ferrari). Lewis Hamilton au volant de sa MP4-23 complète le trio de tête...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’15’’666 | 13 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1’15’’859 | 16 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1’16’’143 | 17 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1’16’’191 | 21 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’16’’385 | 19 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’16’’389 | 19 |
| 7 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’16’’521 | 20 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’17’’014 | 20 |
| 9 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’17’’244 | 22 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’17’’503 | 20 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 1’15’’508 | 17 |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’15’’581 | 14 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’15’’633 | 16 |
| 14 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’15’’701 | 15 |
| 15 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’15’’858 | 15 |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’16’’083 | 10 |
| 17 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’16’’189 | 7 |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’16’’246 | 10 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1’16’’657 | 10 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’16’’963 | 10 |
Météo : Il fait exactement 24°C dans l’air alors que la piste affiche 30°C. Le taux d’humidité est exactement de 46%.
Pour cette dixième séance qualificative du Championnat 2008, Lewis Hamilton à bord de sa MP4-23 s’est emparé de la pole position sur le circuit allemand. Avec un tour en 1’15’’666, il termine devant Felipe Massa (Ferrari) et Heikki Kovalainen (McLaren Mercedes)...
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Ecarts | Meilleurs Tours | Arrêt aux Stands |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | --- | 1’16’’039 - 17ème tour | 2 |
| 2 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | + 5.586 | 1’16’’910 - 66ème tour | 1 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | + 9.339 | 1’16’’502 - 19ème tour | 2 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 9.825 | 1’15’’987 - 52ème tour | 2 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | + 12.411 | 1’16’’495 - 63ème tour | 2 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 14.403 | 1’16’’342 - 66ème tour | 2 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | + 22.682 | 1’16’’610 - 17ème tour | 2 |
| 8 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | + 33.299 | 1’16’’772 - 20ème tour | 2 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | + 37.158 | 1’17’’023 - 17ème tour | 2 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | + 37.625 | 1’17’’380 - 34ème tour | 2 |
| 11 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | + 38.600 | 1’17’’115 - 17ème tour | 2 |
| 12 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | + 39.111 | 1’16’’969 - 63ème tour | 2 |
| 13 | David Coulthard | Red Bull Racing | + 54.971 | 1’16’’994 - 18ème tour | 2 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | + 60.003 | 1’17’’691 - 23ème tour | 2 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | + 69.488 | 1’17’’889 - 66ème tour | 2 |
| 16 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | + 1 Tour | 1’17’’636 - 56ème tour | 3 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | + 1 Tour | 1’18’’208 - 67ème tour | 2 |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | 50 Tours - Accident | 1’17’’986 - 30ème tour | 3 |
| 19 | Mark Webber | Red Bull Racing | 40 Tours - Moteur | 1’17’’206 - 20ème tour | 2 |
| 20 | Timo Glock | Toyota | 35 Tours - Accident | 1’16’’712 - 24ème tour | 1 |
Météo : La température de l’air est de 22°C, tandis que la piste affiche 32°C. Le taux d’humidité est exactement de 40%.
Lewis Hamilton signe à nouveau une magnifique victoire. Ce résultat conforte sa première position au Championnat pilote. Nelson Piquet Jr est la surprise du jour puisqu’il offre à Renault la seconde marche du podium allemand. De son côté, Ferrari doit se contenter de la 3ème place avec la F2008 de Felipe Massa...
Par Norbert Billaud. http://www.FanaticF1.com/formule1/article7133.html
© 2008 Fanatic Réseau