La deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Allemagne a été dominée par Lewis Hamilton. Le pilote britannique devance Felipe Massa et Kimi Raikkonen...
Avec un temps en 1’15’’025, Lewis Hamilton au volant de sa McLaren MP4-23 devance de 697 millièmes et 735 millièmes les deux Ferrari de Felipe Massa et de Kimi Raikkonen.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’15’’025 | 37 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1’15’’722 | 31 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’15’’760 | 34 |
| 4 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’15’’990 | 37 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’16’’017 | 25 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’16’’230 | 38 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’16’’355 | 41 |
| 8 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’16’’363 | 36 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’16’’377 | 40 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’16’’378 | 35 |
| 11 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’16’’422 | 41 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1’16’’530 | 45 |
| 13 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’16’’542 | 37 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’16’’542 | 38 |
| 15 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’16’’734 | 28 |
| 16 | Timo Glock | Toyota | 1’16’’781 | 42 |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’16’’829 | 44 |
| 18 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’16’’860 | 21 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1’17’’008 | 14 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’17’’047 | 39 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article7115.html
© 2008 Fanatic Réseau