Sur une piste, au départ détrempée puis séchante, Lewis Hamilton devance Heikki Kovalainen et Felipe Massa lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Allemagne...
Lewis Hamilton au volant de la MP4-23 signe un temps en 1’15’’537. L’anglais devance son équipier Heikki Kovalainen de 129 millièmes et Felipe Massa et sa Ferrari F2008 de 259 millièmes.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’15’’537 | 22 |
| 2 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’15’’666 | 19 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1’15’’796 | 22 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’16’’163 | 22 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’16’’327 | 23 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’16’’606 | 27 |
| 7 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’16’’618 | 25 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’16’’719 | 20 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’16’’821 | 26 |
| 10 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’17’’063 | 26 |
| 11 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’17’’108 | 18 |
| 12 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’17’’131 | 28 |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1’17’’185 | 28 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’17’’268 | 11 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’17’’471 | 30 |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’17’’500 | 24 |
| 17 | Jarno Trulli | Toyota | 1’17’’556 | 29 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1’17’’784 | 29 |
| 19 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’18’’779 | 8 |
| 20 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’506 | 16 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article7110.html
© 2008 Fanatic Réseau