La deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Angleterre a été dominée par Heikki Kovalainen. Le pilote McLaren Mercedes devance Mark Webber et Lewis Hamilton...
Heikki Kovalainen à bord de sa McLaren MP4-23, a signé un tour en 1’19’’989. Il termine devant Mark Webber et sa RB4 pour 531 millièmes. Lewis Hamilton est troisième, il accuse un retard de 554 millièmes sur son équipier finlandais.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’19’’989 | 35 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’20’’520 | 32 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’20’’543 | 31 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’20’’589 | 36 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’20’’748 | 43 |
| 6 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’20’’805 | 43 |
| 7 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’20’’929 | 39 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1’20’’943 | 18 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’20’’985 | 18 |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’21’’002 | 34 |
| 11 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’21’’023 | 33 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’21’’275 | 31 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’21’’453 | 36 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1’21’’472 | 18 |
| 15 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’21’’501 | 27 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’21’’520 | 42 |
| 17 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’634 | 39 |
| 18 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’21’’642 | 45 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1’21’’756 | 30 |
| 20 | Jarno Trulli | Toyota | 1’22’’196 | 23 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article7052.html
© 2008 FanaticF1.com