La première séance d’essais libres du Grand Prix d’Angleterre a été dominée par Felipe Massa. Il devance Heikki Kovalainen et Lewis Hamilton...
Avant de sortir de la piste durement, Felipe Massa avec sa Ferrari F2008 a signé un tour en 1’19’’575. Le pilote brésilien devance les deux McLaren MP4-23 d’Heikki Kovalainen et Lewis Hamilton. Ils sont respectivement à 12 et 48 millièmes du leader du Championnat du Monde des pilotes.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1’19’’575 | 22 |
| 2 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’19’’587 | 20 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’19’’623 | 22 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’19’’948 | 21 |
| 5 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’20’’367 | 19 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’20’’436 | 23 |
| 7 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’20’’588 | 27 |
| 8 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’20’’653 | 31 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’20’’698 | 21 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’20’’744 | 30 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’20’’892 | 22 |
| 12 | Timo Glock | Toyota | 1’21’’102 | 31 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’21’’107 | 21 |
| 14 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’21’’166 | 27 |
| 15 | Jarno Trulli | Toyota | 1’21’’265 | 32 |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’21’’282 | 25 |
| 17 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’21’’901 | 21 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1’22’’169 | 13 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’22’’219 | 27 |
| 20 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’24’’123 | 25 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article7050.html
© 2008 Fanatic Réseau