Résultats du Grand Prix de France 2008...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1’15’’306 | 22 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’16’’002 | 22 |
| 3 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’16’’055 | 20 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’16’’073 | 21 |
| 5 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’16’’377 | 19 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’16’’400 | 23 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1’16’’758 | 32 |
| 8 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’16’’838 | 27 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’16’’870 | 21 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 1’16’’886 | 31 |
| 11 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’17’’063 | 31 |
| 12 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’17’’234 | 21 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’17’’269 | 22 |
| 14 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’17’’394 | 30 |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’17’’491 | 25 |
| 16 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’17’’683 | 27 |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’17’’696 | 25 |
| 18 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’17’’928 | 21 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’18’’072 | 27 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | 1’18’’673 | 13 |
Météo : Le soleil est au rendez-vous sur le tracé tricolore pour ces premiers essais libres. Il fait 18°C dans l’air, 24°C sur la piste et le taux d’humidité est de 81%.
Lors de cette première séance d’essais libres nivernaise, Felipe Massa signe le meilleur temps de la session avec un tour chronométré en 1’15’’306. Il devance Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) et Heikki Kovalainen (McLaren Mercedes)...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’15’’778 | 37 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1’15’’854 | 24 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’15’’999 | 42 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’16’’232 | 29 |
| 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’16’’298 | 42 |
| 6 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’16’’317 | 35 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’16’’340 | 36 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’16’’458 | 43 |
| 9 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’16’’543 | 39 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’16’’572 | 36 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’16’’682 | 42 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1’16’’743 | 43 |
| 13 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’16’’768 | 42 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’17’’002 | 32 |
| 15 | Timo Glock | Toyota | 1’17’’092 | 39 |
| 16 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’17’’106 | 38 |
| 17 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’17’’244 | 37 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’17’’394 | 42 |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’17’’591 | 27 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1’17’’868 | 33 |
Météo : Le soleil est toujours présent sur le circuit français. Il fait exactement 20°C dans l’air et 20°C sur la piste. Le taux d’humidité est exactement de 50%.
Pour cette seconde session du vendredi, Fernando Alonso s’impose en 1’15’’778. Le pilote espagnol termine la journée devant Felipe Massa. De son côté, Kimi Raikkonen à bord de sa F2008 a signé le troisième meilleur chrono de cette séance...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’15’’750 | 19 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’15’’759 | 14 |
| 3 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’15’’827 | 21 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’15’’974 | 17 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’16’’003 | 18 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1’16’’147 | 20 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’16’’182 | 16 |
| 8 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’16’’235 | 18 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1’16’’256 | 17 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’16’’282 | 18 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 1’16’’344 | 20 |
| 12 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’16’’437 | 20 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’16’’545 | 16 |
| 14 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’16’’617 | 20 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’16’’644 | 16 |
| 16 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’16’’651 | 20 |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’16’’658 | 17 |
| 18 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’16’’687 | 19 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’17’’365 | 23 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1’17’’612 | 21 |
Météo : Ce samedi, le soleil est à nouveau au rendez-vous sur le complexe sportif. Il fait 24°C dans l’air et 33°C sur la piste. Le taux d’humidité se situe à 59%.
Pour cette dernière séance d’essais libres, Renault F1 Team signe le meilleur temps en 1’15’’750. Nelson Piquet Jr est en tête de la session avec 9 millièmes d’avance sur Mark Webber (Red Bull Racing). Sebastian Vettel au volant de sa STR3 complète le trio de tête...
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’16’’449 | 16 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1’16’’490 | 17 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’16’’693 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’16’’840 | 18 |
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 1’16’’920 | 19 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’16’’944 | 18 |
| 7 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’17’’037 | 19 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’17’’233 | 15 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’17’’426 | 19 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 1’17’’596 | 24 |
| 11 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’15’’770 | 12 |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’15’’786 | 14 |
| 13 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’15’’816 | 17 |
| 14 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’16’’045 | 17 |
| 15 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’16’’235 | 12 |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’16’’243 | 9 |
| 17 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’16’’306 | 9 |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’16’’330 | 6 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’16’’971 | 10 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1’17’’053 | 9 |
Météo : Il fait exactement 27°C dans l’air alors que la piste affiche 41°C. Malgré un fort soleil, le taux d’humidité est exactement de 51%.
Pour cette huitième séance qualificative du Championnat 2008, Kimi Raikkonen à bord de sa F2008 s’est emparé de la pole position sur le circuit tricolore. Avec un tour en 1’16’’449, il termine devant Felipe Massa (Ferrari) et Lewis Hamilton (McLaren Mercedes)...
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Ecarts | Meilleurs Tours | Arrêt aux Stands |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | --- | 1’16’’729 - 20ème tour | 2 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 17.984 | 1’16’’630 - 16ème tour | 2 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | + 28.250 | 1’17’’567 - 12ème tour | 2 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | + 28.929 | 1’17’’134 - 46ème tour | 2 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | + 30.512 | 1’17’’172 - 16ème tour | 2 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull Racing | + 40.304 | 1’17’’507 - 22ème tour | 2 |
| 7 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | + 41.033 | 1’17’’758 - 24ème tour | 2 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | + 43.372 | 1’17’’641 - 39ème tour | 2 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull Racing | + 51.021 | 1’17’’818 - 23ème tour | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | + 54.538 | 1’17’’453 - 40ème tour | 3 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | + 57.700 | 1’17’’836 - 45ème tour | 2 |
| 12 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | + 58.065 | 1’17’’760 - 36ème tour | 2 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | + 62.079 | 1’17’’716 - 46ème tour | 2 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | + 1 Tour | 1’17’’969 - 54ème tour | 2 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | + 1 Tour | 1’18’’054 - 60ème tour | 2 |
| 16 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | + 1 Tour | 1’18’’311 - 38ème tour | 1 |
| 17 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | + 1 Tour | 1’18’’216 - 28ème tour | 2 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | + 1 Tour | 1’18’’557 - 53ème tour | 2 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | + 1 Tour | 1’18’’462 - 41ème tour | 2 |
| 20 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 16 Tours - Mécanique | 1’20’’876 - 15ème tour | 2 |
Météo : La température de l’air est de 24°C, tandis que la piste affiche 27°C. Le taux d’humidité est exactement de 71%.
Felipe Massa vient de passer sous le drapeau à damier. Kimi Raikkonen en décrochant finalement la seconde position, permet à la Scuderia de s’offrir un nouveau doublé en terres nivernaises. Jarno Trulli aura jusqu’au dernier tour résisté aux attaques d’Heikki Kovalainen. Le pilote de la TF108 offre la troisième marche du podium à l’équipe Toyota. Notons que le jeune Nelson Piquet Jr, après une course très agressive, est parvenu à conserver sa position face à son équipier double Champion du Monde...
Par Norbert Billaud. http://www.FanaticF1.com/formule1/article6999.html
© 2008 FanaticF1.com