La deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco a été dominée par Lewis Hamilton. Il devance Nico Rosberg et Kimi Raikkonen...
Le pilote anglais de l’équipe McLaren Mercedes a signé le meilleur tour de la session en 1’15’’140. La MP4-23 devance la Williams de Nico Rosberg de 393 millièmes et la Ferrari F2008 de Kimi Raikkonen de 432 millièmes.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’15’’140 | 40 |
| 2 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’15’’533 | 39 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’15’’572 | 42 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1’15’’869 | 37 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’15’’881 | 39 |
| 6 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’16’’296 | 34 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’16’’310 | 27 |
| 8 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’16’’351 | 45 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’16’’372 | 40 |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’16’’418 | 32 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’16’’426 | 44 |
| 12 | Timo Glock | Toyota | 1’16’’688 | 46 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’17’’094 | 39 |
| 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’17’’131 | 39 |
| 15 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’17’’246 | 35 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’17’’251 | 33 |
| 17 | Jarno Trulli | Toyota | 1’17’’379 | 28 |
| 18 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’17’’581 | 38 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1’18’’176 | 31 |
| 20 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’18’’225 | 38 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article6845.html
© 2008 Fanatic Réseau