La première séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco a été dominée par Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton et Heikki Kovalanein...
Le pilote finlandais de l’équipe Ferrari a signé le meilleur temps en 1’15’’948. La F2008 précède les deux pilotes de l’écurie McLaren Mercedes de 268 et 300 millièmes.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’15’’948 | 26 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’16’’216 | 26 |
| 3 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’16’’248 | 27 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1’16’’292 | 25 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’16’’653 | 27 |
| 6 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’16’’653 | 27 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’17’’498 | 25 |
| 8 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’17’’511 | 26 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’17’’798 | 22 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’17’’883 | 26 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 1’17’’942 | 26 |
| 12 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’18’’153 | 25 |
| 13 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’18’’245 | 30 |
| 14 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’18’’263 | 13 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’18’’274 | 28 |
| 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1’18’’360 | 16 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 1’18’’360 | 25 |
| 18 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’18’’955 | 32 |
| 19 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’19’’176 | 35 |
| 20 | David Coulthard | Red Bull Racing | Pas de chrono | 3 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article6843.html
© 2008 Fanatic Réseau