La dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Turquie a été dominée par Mark Webber, Fernando Alonso et David Coulthard...
Mark Webber au volant de la RB4 a signé le meilleur temps de la matinée en 1’27’’030. L’australien devance Fernando Alonso au volant de sa Renault R28 de 142 millièmes et son équipier David Coulthard de 163 millièmes.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’27’’030 | 16 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’27’’174 | 13 |
| 3 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’27’’193 | 15 |
| 4 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’27’’365 | 16 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1’27’’530 | 13 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1’27’’614 | 15 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’27’’658 | 18 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1’27’’733 | 22 |
| 9 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’27’’766 | 16 |
| 10 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’27’’781 | 14 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’27’’837 | 14 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’27’’849 | 13 |
| 13 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’27’’899 | 18 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’27’’946 | 14 |
| 15 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’27’’948 | 17 |
| 16 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’27’’971 | 16 |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’28’’301 | 18 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’28’’573 | 18 |
| 19 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’28’’655 | 19 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1’29’’131 | 19 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article6777.html
© 2008 FanaticF1.com