La deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Turquie a été dominée par Kimi Raikkonen. Il devance Lewis Hamilton et Felipe Massa...
Le pilote finlandais de l’écurie Ferrari a signé son meilleur tour en 1’27’’543. Il termine cette session de tests en devançant la McLaren MP4-23 de Lewis Hamilton pour 36 millièmes et son équipier Felipe Massa pour 139 millièmes.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’27’’543 | 30 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’27’’579 | 31 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1’27’’682 | 29 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’27’’763 | 24 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’27’’954 | 27 |
| 6 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’28’’431 | 29 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1’28’’619 | 29 |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’28’’664 | 27 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’28’’681 | 26 |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’28’’817 | 31 |
| 11 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’28’’826 | 28 |
| 12 | Timo Glock | Toyota | 1’28’’849 | 26 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’28’’907 | 29 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’29’’008 | 35 |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’29’’024 | 22 |
| 16 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’29’’212 | 26 |
| 17 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’29’’462 | 30 |
| 18 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’29’’630 | 32 |
| 19 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’29’’633 | 21 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1’30’’832 | 9 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article6774.html
© 2008 FanaticF1.com