La première séance d’essais libres du Grand Prix du Turquie a été dominé par Felipe Massa. Au terme de cette session, il devance Heikki Kovalainen et Lewis Hamilton...
Le pilote brésilien de l’équipe Ferrari a signé un tour en 1’27’’323. Il termine devant les deux McLaren MP4-23 d’Heikki Kovaleinen et Lewis Hamilton. Les représentants de l’écurie de Woking accusent un retard de 133 et 429 millièmes.
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1’27’’323 | 16 |
| 2 | Heikki Kovalainen | Mc Laren Mercedes | 1’27’’456 | 17 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 1’27’’752 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault F1 Team | 1’28’’284 | 16 |
| 5 | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’29’’002 | 19 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’29’’024 | 21 |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda Racing Team | 1’29’’068 | 11 |
| 8 | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’29’’082 | 23 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 1’29’’103 | 19 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1’29’’329 | 24 |
| 11 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’29’’330 | 7 |
| 12 | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’29’’367 | 20 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1’29’’756 | 23 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1’29’’811 | 23 |
| 15 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’29’’919 | 12 |
| 16 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’30’’088 | 21 |
| 17 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’30’’340 | 13 |
| 18 | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’30’’388 | 19 |
| 19 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’30’’426 | 21 |
| 20 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’30’’732 | 3 |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article6773.html
© 2008 FanaticF1.com