Selon Autosport.com, la FIA a revue à la hausse le prix de la Super Licence des pilotes de Formule 1...
Rappelons que la Super Licence est le permis de conduire des pilotes : Cela leur donne le droit de piloter une Formule 1. Cette licence est payée par eux-mêmes et non par les équipes.
En 2007, la Super Licence coûtait 1690 Euros, plus 447 Euros par point inscrit lors de la saison précédente. Hors, récemment le Conseil Mondial a approuvé l’augmentation du prix de cette licence à 10 000 Euros et 2000 Euros le point.
| N° | Pilote | Prix Super Licence |
|---|---|---|
| 1. | Kimi Raikkonen | 230.000 Euros |
| 2. | Felipe Massa | 198.000 Euros |
| 3. | Nick Heidfeld | 132.000 Euros |
| 4. | Robert Kubica | 88.000 Euros |
| 5. | Fernando Alonso | 228.000 Euros |
| 6. | Nelson Piquet Jr | 10.000 Euros |
| 7. | Nico Rosberg | 50.000 Euros |
| 8. | Kazuki Nakajima | 10.000 Euros |
| 9. | David Coulthard | 38.000 Euros |
| 10. | Mark Webber | 30.000 Euros |
| 11. | Jarno Trulli | 26.000 Euros |
| 12. | Timo Glock | 10.000 Euros |
| 13. | Sebastian Vettel | 22.000 Euros |
| 14. | Sebastien Bourdais | 10.000 Euros |
| 15. | Jenson Button | 22.000 Euros |
| 16. | Rubens Barrichello | 10.000 Euros |
| 17. | Takuma Sato ( ?) | 18.000 Euros |
| 18. | Anthony Davidson ( ?) | 10.000 Euros |
| 19. | Adrian Sutil | 12.000 Euros |
| 20. | Giancarlo Fisichella | 52.000 Euros |
| 21. | Heikki Kovalainen | 70.000 Euros |
| 22. | Lewis Hamilton | 228.000 Euros |
Par MarcL. http://www.FanaticF1.com/formule1/article6278.html
© 2008 FanaticF1.com