Que s’est-il passé ce mercredi à Jerez ? Le programme est assez habituel et se compose de sorties de pistes, de six interruptions de séance et d’un leader : Lewis Hamilton...
| Pos. | Pilote | Team | Chronomètre | N. de tours |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1’19.371 | 73 |
| 2. | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’19.421 | 80 |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | 1’19.761 | 97 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’19.779 | 87 |
| 5. | Pedro de La Rosa | McLaren Mercedes | 1’19.887 | 62 |
| 6. | Nelson Piquet Jr | Renault F1 Team | 1’19.982 | 71 |
| 7. | Christian Klien | Force India F1 | 1’20.187 | 86 |
| 8. | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’20.398 | 57 |
| 9. | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 1’20.470 | 102 |
| 10. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’20.487 | 118 |
| 11. | Timo Glock | BMW-Sauber | 1’20.523 | 54 |
| 12. | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’20.533 | 75 |
| 13. | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’20.671 | 66 |
| 14. | Andreas Zuber | Honda Racing F1 Team | 1’20.897 | 109 |
| 15. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1’20.944 | 41 |
| 16. | Nico Hülkenberg | Williams F1 Team | 1’21.068 | 67 |
| 17. | Anthony Davidson | Super Aguri Racing | 1’21.076 | 74 |
| 18. | Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | 1’21.184 | 103 |
| 19. | Kamui Kobayashi | Toyota | 1’21.699 | 118 |
| 20. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’22.875 | 93 |
Conditions climatiques : Ensoleillé et frais
Remarques :
Lewis Hamilton s’est offert une petite excursion dans les graviers. La séance a été interrompue le temps d’évacuer la monoplace. Plus tôt dans la matinée, Nelson Piquet Jr a fait un tête-à-queue qui a entraîné le premier drapeau rouge.
Nick Heidfeld et Sebastian Vettel se sont arrêtés sur la piste à la suite d’un problème technique.
Mark Webber a immobilisé sa RB3 sur le bord de la piste à cause d’un souci mécanique.
Nico Rosberg a été stoppé à la fin de la pit-lane et a provoqué la dernière interruption de séance.
Renault a testé les réactions des pneumatiques mis à disposition par Bridgestone et a également étudié le comportement de la monoplace dans une configuration 2008. L’équipe française est optimiste malgré le dérapage du brésilien en début de matinée.
A noter :
Philips a prolongé son contrat de sponsoring avec l’écurie Williams F1 Team jusqu’en 2010.
Lewis Hamilton a reçu l’étoile d’or aux BDRC Awards (BDRC : British drivers racing compagny).
Par Laura Allemand. http://www.FanaticF1.com/formule1/article6060.html
© 2007 FanaticF1.com