Au grand regret de ses adversaires, le grand Schumi n’a rien oublié de son superbe coup de volant. Pas de pitié, à Barcelone, c’est lui le roi !
| Pos. | Pilote | Team | Chronomètre | N. de tours |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Schumacher | Ferrari | 1’21.486 | 90 |
| 2. | Pedro de La Rosa | McLaren Mercedes | 1’21.857 | 60 |
| 3. | Heikki Kovalainen | Renault F1 Team | 1’21.894 | 65 |
| 4. | Felipe Massa | Ferrari | 1’22.044 | 56 |
| 5. | Gary Paffett | McLaren Mercedes | 1’22.293 | 57 |
| 6. | Nico Rosberg | Williams F1 Team | 1’22.333 | 64 |
| 7. | David Coulthard | Red Bull Racing | 1’22.555 | 74 |
| 8. | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 1’22.946 | 102 |
| 9. | Kazuki Nakajima | Williams F1 Team | 1’23.031 | 77 |
| 10. | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1’23.187 | 74 |
| 11. | Karun Chandhok | Red Bull Racing | 1’23.255 | 57 |
| 12. | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 1’23.358 | 79 |
| 13. | Jarno Trulli | Toyota | 1’23.465 | 54 |
| 14. | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1’23.488 | 37 |
| 15. | Anthony Davidson | Super Aguri Racing | 1’23.547 | 80 |
| 16. | Luca Filippi | Honda Racing F1 Team | 1’23.596 | 74 |
| 17. | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1’23.753 | 72 |
| 18. | Franck Montagny | Toyota | 1’23.977 | 45 |
| 19. | Christian Klien | Force India F1 | 1’24.446 | 56 |
| 20. | Adrian Sutil | Force India F1 | 1’24.537 | 105 |
| 21. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 1’24.555 | 55 |
Conditions climatiques : Frais
Température de l’air : 15°C
Température de la piste : 22°C
Michael Schumacher confirme son statut de meneur. Déjà en tête à la mi-journée, il améliore même son temps de la veille. Son coéquipier, Felipe Massa, a connu quelques problèmes durant la matinée et n’a pas pu roulé autant que désiré.
David Coulthard a rencontré un ennui technique, la Red Bull manque de fiabilité comme toujours…
Nick Heidfeld est le pilote qui a le plus tourné ce mercredi. Le bilan est positif pour l’allemand à l’issue de cette seconde séance de tests.
Toyota n’a pas été épargnée par les soucis. Ce mercredi matin, ses deux pilotes sont sortis de la piste. Frank Montagny a endommagé l’arrière de la monoplace en tapant contre un mur de protection. Ses pneumatiques n’étaient pas à la bonne température.
Adrian Sutil a été confirmé chez Force India pour la saison prochaine. Frank Montagny et Giancarlo Fisichella se joindront à Ralf Schumacher, en décembre, pour des essais avec l’équipe de Michel Mol et Vijay Mallya.
Par Laura Allemand. http://www.FanaticF1.com/formule1/article5959.html
© 2007 FanaticF1.com