| Pilote | Mark Webber |
|---|---|
| Nationalité : Australien Date de naissance : 27/08/1976 Lieu de naissance : Queanbeyan (Australie) Etat civil : Marié Résidence : Grande-Bretagne | ![]() |
| Ecuries pilote titulaire | Minardi (2002) Jaguar (2003, 2004) Williams (2005, 2006) Red Bull (2007, 2008) |
| Nombre de GP couru | 115 |
| Nombre de non-participation | 2 |
| Point(s) obtenu(s) | 97 |
| Moyenne de point/GP | 0.84 |
| Premier Grand Prix | Australie 2002 |
| Dernier Grand Prix | Europe 2008 |
| Meilleure place à l’arrivée | 3ème |
| Nombre de podium | 2 |
| Nombre de abandon | 42 |
| Classement 2007 | 12ème avec 10 points |
| Classement 2006 | 15ème avec 7 points |
| Classement 2005 | 10ème avec 36 points |
| Classement 2004 | 13ème avec 7 points |
| Classement 2003 | 9ème avec 17 points |
| Classement 2002 | 16ème avec 2 points |
| Ecurie | Red Bull Racing |
| Co-équipier | David Coulthard |
| Site officiel | Mark Webber |
| Pour les fans | Mark Webber |
Par Fanatic F1. http://www.FanaticF1.com/formule1/article4009.html
© 2008 Fanatic Réseau