
| Ecurie | Williams F1 Team |
|---|---|
| Directeur général | Frank Williams |
| Directeur adjoint | Patrick Head |
| Directeur technique | Sam Michael |
| Nom de code | FW30 |
| Moteur | V8 Toyota |
| Pilote N°1 | Nico Rosberg |
| Pilote N°2 | Kazuki Nakajima |
| Pilote d’essai | Nico Hulkenberg |
| Nombre de GP couru | 560 |
| Point(s) obtenu(s) | 2571.5 |
| Premier Grand Prix | Grande-Bretagne 1972 |
| Dernier Grand Prix | Brésil 2008 |
| Nombre de pôle position | 125 |
| Meilleure place à l’arrivée | 1er |
| Nombre de victoire | 113 |
| Nombre de podium | 296 |
| Nombre de abandon | 359 |
| Classement 2007 | 4ème avec 33 points |
| Classement 2006 | 8ème avec 11 points |
| Classement 2005 | 5ème avec 66 points |
| Classement 2004 | 4ème avec 88 points |
| Classement 2003 | 2ème avec 144 points |
| Classement 2002 | 2ème avec 92 points |
| Classement 2001 | 3ème avec 80 points |
| Classement 2000 | 3ème avec 36 points |
| Classement 1999 | 5ème avec 35 points |
| Classement 1998 | 3ème avec 38 points |
| Classement 1997 | Champion du Monde avec 123 points Champion du Monde des pilotes avec Jacques Villeneuve (81 points) |
| Classement 1996 | Champion du Monde avec 175 points Champion du Monde des pilotes avec Damon Hill (97 points) |
| Classement 1995 | 2ème avec 112 points |
| Classement 1994 | Champion du Monde avec 118 points |
| Classement 1993 | Champion du Monde avec 168 points Champion du Monde des pilotes avec Alain Prost (99 points) |
| Classement 1992 | Champion du Monde avec 164 points Champion du Monde des pilotes avec Nigel Mansell (108 points) |
| Classement 1991 | 2ème avec 125 points |
| Classement 1990 | 4ème avec 57 points |
| Classement 1989 | 2ème avec 77 points |
| Classement 1988 | 7ème avec 20 points |
| Classement 1987 | Champion du Monde avec 137 points Champion du Monde des pilotes avec Nelson Piquet (73 points) |
| Classement 1986 | Champion du Monde avec 141 points |
| Classement 1985 | 4ème avec 71 points |
| Classement 1984 | 6ème avec 25.5 points |
| Classement 1983 | 4ème avec 38 points |
| Classement 1982 | 4ème avec 58 points Champion du Monde des pilotes avec Keke Rosberg (44 points) |
| Classement 1981 | Champion du Monde avec 95 points |
| Classement 1980 | Champion du Monde avec 120 points Champion du Monde des pilotes avec Alan Jones (67 points) |
| Classement 1979 | 2ème avec 75 points |
| Classement 1978 | 10ème avec 11 points |
| Classement 1977 | Non classé |
| Classement 1976 | Non classé |
| Classement 1975 | 9ème avec 6 points |
| Classement 1974 | 10ème avec 4 points |
| Classement 1973 | 10ème avec 2 points |
| Site officiel | Williams F1 Team |
| Adresse | Williams F1 Team Grove Wantage Oxfordshire OX12 0DQ Grande-Bretagne |
| Monoplace 2008 | FW30 |
| Pour les fans | Williams F1 Team |
Par Fanatic F1. http://www.FanaticF1.com/formule1/article3928.html
© 2008 Fanatic Réseau