
| Ecurie | Mc Laren Mercedes |
|---|---|
| Directeur général | Ron Dennis |
| Directeur technique | Paddy Lowe |
| Directeur sportif | Dave Ryan |
| Nom de code | MP4-23 |
| Moteur | V8 Mercedes |
| Pilote N°1 | Lewis Hamilton |
| Pilote N°2 | Heikki Kovalainen |
| Pilotes d’essais | Pedro de La Rosa - Gary Paffett |
| Nombre de GP couru | 648 |
| Point(s) obtenu(s) | 3310.5 |
| Premier Grand Prix | Monaco 1966 |
| Dernier Grand Prix | Brésil 2008 |
| Nombre de pôle position | 141 |
| Meilleure place à l’arrivée | 1er |
| Nombre de victoire | 162 |
| Nombre de podium | 431 |
| Nombre de abandon | 435 |
| Classement 2007 | Non classé |
| Classement 2006 | 3ème avec 110 points |
| Classement 2005 | 2ème avec 182 points |
| Classement 2004 | 5ème avec 69 points |
| Classement 2003 | 3ème avec 142 points |
| Classement 2002 | 3ème avec 65 points |
| Classement 2001 | 2ème avec 102 points |
| Classement 2000 | 2ème avec 152 points |
| Classement 1999 | 2ème avec 124 points Champion du Monde des pilotes avec Mika Häkkinen (76 points) |
| Classement 1998 | Champion du Monde avec 156 points Champion du Monde des pilotes avec Mika Häkkinen (100 points) |
| Classement 1997 | 4ème avec 63 points |
| Classement 1996 | 4ème avec 49 points |
| Classement 1995 | 4ème avec 30 points |
| Classement 1994 | 4ème avec 42 points |
| Classement 1993 | 2ème avec 84 points |
| Classement 1992 | 2ème avec 99 points |
| Classement 1991 | Champion du Monde avec 139 points Champion du Monde des pilotes avec Ayrton Senna (96 points) |
| Classement 1990 | Champion du Monde avec 121 points Champion du Monde des pilotes avec Ayrton Senna (78 points) |
| Classement 1989 | Champion du Monde avec 141 points Champion du Monde des pilotes avec Alain Prost (76 points) |
| Classement 1988 | Champion du Monde avec 199 points Champion du Monde des pilotes avec Ayrton Senna (90 points) |
| Classement 1987 | 2ème avec 76 points |
| Classement 1986 | 2ème avec 96 points Champion du Monde des pilotes avec Alain Prost (72 points) |
| Classement 1985 | Champion du Monde avec 90 points Champion du Monde des pilotes avec Alain Prost (73 points) |
| Classement 1984 | Champion du Monde avec 143.5 points Champion du Monde des pilotes avec Niki Lauda (72 points) |
| Classement 1983 | 5ème avec 34 points |
| Classement 1982 | 2ème avec 69 points |
| Classement 1981 | 6ème avec 28 points |
| Classement 1980 | 8ème avec 11 points |
| Classement 1979 | 7ème avec 15 points |
| Classement 1978 | 8ème avec 15 points |
| Classement 1977 | 3ème avec 60 points |
| Classement 1976 | 2ème avec 74 points Champion du Monde des pilotes avec James Hunt (69 points) |
| Classement 1975 | 3ème avec 53 points |
| Classement 1974 | Champion du Monde avec 73 points Champion du Monde des pilotes avec Emerson Fittipaldi (55 points) |
| Classement 1973 | 3ème avec 58 points |
| Classement 1972 | 3ème avec 47 points |
| Classement 1971 | 6ème avec 10 points |
| Classement 1970 | 5ème avec 35 points |
| Classement 1969 | 4ème avec 38 points |
| Classement 1968 | 3ème avec 52 points |
| Classement 1967 | 8ème avec 3 points |
| Classement 1966 | 7ème avec 3 points |
| Site officiel | McLaren Mercedes |
| Adresse | McLaren Woking Business Park GU21 5JY Grande-Bretagne |
| Monoplace 2008 | MP4-23 |
| Pour les fans | McLaren |
Par Fanatic F1. http://www.FanaticF1.com/formule1/article3919.html
© 2008 Fanatic Réseau