| Pilote | Fernando Alonso |
|---|---|
| Nationalité : Espagnol Date de naissance : 29/07/1981 Lieu de naissance : Oviedo (Espagne) Etat civil : Fiancé Résidence : Suisse | ![]() |
| Ecuries pilote essayeur | Minardi (2000) Renault (2002) |
| Ecuries pilote titulaire | Minardi (2001) Renault (2003, 2004, 2005, 2006) McLaren (2007) Renault (2008) |
| Nombre de GP couru | 119 |
| Nombre de non-participation | 1 |
| Point(s) obtenu(s) | 528 |
| Moyenne de point/GP | 4.44 |
| Premier Grand Prix | Australie 2001 |
| Dernier Grand Prix | Singapour 2008 |
| Nombre de pôle position | 17 |
| Meilleure place à l’arrivée | 1er |
| Nombre de victoire | 20 |
| Nombre de podium | 50 |
| Nombre de abandon | 24 |
| Classement 2007 | 2ème avec 109 points |
| Classement 2006 | Champion du Monde avec 134 points |
| Classement 2005 | Champion du Monde avec 133 points |
| Classement 2004 | 4ème avec 59 points |
| Classement 2003 | 6ème avec 55 points |
| Classement 2001 | Non classé |
| Ecurie | Renault F1 Team |
| Co-équipier | Nelson Piquet Jr |
| Site officiel | Fernando Alonso |
| Pour les fans | Fernando Alonso |
Par Fanatic F1. http://www.FanaticF1.com/formule1/article3713.html
© 2008 Fanatic Réseau