- Essais libres 1 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wurz | McLaren-Mercedes | 1’14"277 | - | 21 |
| 2 | Zonta | Toyota | 1’14"893 | 0"616 | 27 |
| 3 | Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1’15"634 | 1"357 | 9 |
| 4 | Button | BAR-Honda | 1’15"851 | 1"574 | 16 |
| 5 | Montoya | McLaren-Mercedes | 1’15"901 | 1"624 | 9 |
| 6 | M.Schumacher | Ferrari | 1’16"259 | 1"982 | 20 |
| 7 | Barrichello | Ferrari | 1’16"280 | 2"003 | 17 |
| 8 | Liuzzi | Red Bull-Cosworth | 1’16"733 | 2"456 | 26 |
| 9 | Sato | BAR-Honda | 1’16"795 | 2"518 | 16 |
| 10 | R.Schumacher | Toyota | 1’17"197 | 2"920 | 14 |
| 11 | Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1’17.277 | 3"000 | 14 |
| 12 | Trulli | Toyota | 1’17"341 | 3"064 | 14 |
| 13 | Klien | Red Bull-Cosworth | 1’17"423 | 3"146 | 13 |
| 14 | Massa | Sauber-Petronas | 1’17"442 | 3"165 | 13 |
| 15 | Heidfeld | Williams-BMW | 1’17"665 | 3"388 | 10 |
| 16 | Webber | Williams-BMW | 1’17"689 | 3"412 | 10 |
| 17 | Villeneuve | Sauber-Petronas | 1’18"132 | 3"855 | 8 |
| 18 | Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1’18"988 | 4"711 | 21 |
| 19 | Albers | Minardi-Cosworth | 1’19"151 | 4"874 | 19 |
| 20 | Monteiro | Jordan-Toyota | 1’19"400 | 5"123 | 19 |
| 21 | Kiesa | Jordan-Toyota | 1’19"933 | 5"656 | 25 |
| 22 | Doornbos | Minardi-Cosworth | 1’20"108 | 5"831 | 17 |
| 23 | Fisichella | Renault | Aucun | --- | 2 |
| 24 | Alonso | Renault | Aucun | --- | 2 |
Météo : Le ciel est partiellement couvert à Hockenheim. Le soleil est quand même présent par endroits. Il fait 21°C dans l’air, 30°C (27-28°C en fin de séance).
Schumacher et Barrichello ont vite été en piste. C’est inhabituel mais Ferrari doit tester au plus vite son kit aérodynamique (Gros appuis aérodynamiques, avec des ailerons très braqués)revu et tout a l’air de bien fonctionner. Comme d’habitude, les troisièmes pilotes McLaren et Toyota se sont battus tout le long de la séance pour décrocher le meilleur temps. Ils n’ont pas besoin d’économiser leurs pneus et leurs moteurs, contrairement aux titulaires. Comme prévu, Mc Laren est en forme et en force ! Mais il faudra aussi compter sur BAR et Ferrari. Encore une fois les monoplaces Renault ne sont pas sorties.
- Essais libres 2 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wurz | McLaren Mercedes | 1’13"973 | - | 37 |
| 2 | Raikkonen | McLaren Mercedes | 1’14"576 | 0"603 | 20 |
| 3 | Alonso | Renault | 1’15"560 | 1"587 | 34 |
| 4 | Montoya | McLaren Mercedes | 1’15"772 | 1"799 | 18 |
| 5 | Zonta | Toyota | 1’16"091 | 2"118 | 34 |
| 6 | Fisichella | Renault | 1’16"146 | 2"173 | 28 |
| 7 | Massa | Sauber Petronas | 1’16"161 | 2"188 | 24 |
| 8 | Liuzzi | Red Bull Cosworth | 1’16"297 | 2"324 | 38 |
| 9 | Trulli | Toyota | 1’16"411 | 2"438 | 23 |
| 10 | M.Schumacher | Ferrari | 1’16"474 | 2"501 | 15 |
| 11 | R.Schumacher | Toyota | 1’16"575 | 2"602 | 19 |
| 12 | Klien | Red Bull Cosworth | 1’16"658 | 2"685 | 14 |
| 13 | Button | BAR Honda | 1’16"752 | 2"779 | 26 |
| 14 | Webber | Williams BMW | 1’16"879 | 2"906 | 17 |
| 15 | Heidfeld | Williams BMW | 1’16"893 | 2"920 | 18 |
| 16 | Barrichello | Ferrari | 1’16"913 | 2"940 | 17 |
| 17 | Villeneuve | Sauber Petronas | 1’16"938 | 2"965 | 20 |
| 18 | Sato | BAR Honda | 1’16"992 | 3"019 | 27 |
| 19 | Karthikeyan | Jordan Toyota | 1’17"506 | 3"533 | 25 |
| 20 | Albers | Minardi Cosworth | 1’17"830 | 3"857 | 17 |
| 21 | Doornbos | Minardi Cosworth | 1’17"978 | 4"005 | 28 |
| 22 | Monteiro | Jordan Toyota | 1’18"227 | 4"254 | 28 |
| 23 | Kiesa | Jordan Toyota | 1’19"484 | 5"511 | 19 |
| 24 | Coulthard | Red Bull Cosworth | Aucun | --- | 2 |
Météo : Le ciel est couvert à Hockenheim. Il fait 22°C dans l’air, 29°C sur la piste.
Cette fois les monoplaces Renault sont sorties et ont fait des tours excellents sans toute fois rattrapées la McLaren de Raïkkönen. A noter : La Red Bull de Coulthard est partie dans un violent tête-à-queue dans le dernier virage. La monoplace termine sa séance contre le mur de pneus. Bon esprit, Coulthard a signé des autographes pour le plus grand bonheur des fans ! On semble décidément avoir des soucis chez Red Bull : Liuzzi et Klien ont tiré tout droit sur plusieurs freinages.
- Essais libres 3 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1’15"684 | - | 10 |
| 2 | Montoya | McLaren-Mercedes | 1’15"753 | 0"069 | 5 |
| 3 | Alonso | Renault | 1’16"477 | 0"793 | 14 |
| 4 | Klien | Red Bull-Cosworth | 1’16"698 | 1"014 | 7 |
| 5 | Massa | Sauber-Petronas | 1’16"799 | 1"115 | 7 |
| 6 | Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1’16"926 | 1"242 | 16 |
| 7 | Webber | Williams-BMW | 1’16"961 | 1"277 | 7 |
| 8 | Trulli | Toyota | 1’17"053 | 1"369 | 7 |
| 9 | Fisichella | Renault | 1’17"061 | 1"377 | 14 |
| 10 | Sato | BAR-Honda | 1’17"331 | 1"647 | 5 |
| 11 | Button | BAR-Honda | 1’17"397 | 1"713 | 8 |
| 12 | Villeneuve | Sauber-Petronas | 1’17"408 | 1"724 | 11 |
| 13 | Heidfeld | Williams-BMW | 1’17"536 | 1"852 | 8 |
| 14 | Barrichello | Ferrari | 1’17"599 | 1"915 | 10 |
| 15 | M.Schumacher | Ferrari | 1’17"617 | 1"933 | 9 |
| 16 | Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1’18"102 | 2"418 | 12 |
| 17 | Albers | Minardi-Cosworth | 1’18"217 | 2"533 | 17 |
| 18 | R.Schumacher | Toyota | 1’18"229 | 2"545 | 8 |
| 19 | Doornbos | Minardi-Cosworth | 1’19"083 | 3"399 | 17 |
| 20 | Monteiro | Jordan-Toyota | 1’19"103 | 3"419 | 14 |
Météo : Le ciel est partiellement couvert. Il fait 19°C dans l’air, 24°C sur la piste.
McLaren est toujours en position dominante : Räikkönen a le meilleur temps, Montoya le 2e. Alonso est 3e, devant un surprenant Christian Klien. Felipe Massa et David Coulthard. Lors de cette séance, Barrichello est sorti trop large dans un des virages du Stadium. La Ferrari ne peut pas s’inscrire dans la courbe, part donc pour une longue excursion dans le bas-côté. Mise à part cet incident, les Ferrari continuent d’être discrètes : Barrichello n’est que 14e, Michael Schumacher 15e.
- Essais libres 4 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1’14"128 | - | 11 |
| 2 | Montoya | McLaren-Mercedes | 1’14"449 | 0"321 | 16 |
| 3 | Alonso | Renault | 1’14"758 | 0"630 | 12 |
| 4 | Fisichella | Renault | 1’14"958 | 0"830 | 15 |
| 5 | Button | BAR-Honda | 1’15"072 | 0"944 | 15 |
| 6 | Webber | Williams-BMW | 1’15"111 | 0"983 | 10 |
| 7 | M.Schumacher | Ferrari | 1’15"253 | 1"125 | 12 |
| 8 | Heidfeld | Williams-BMW | 1’15"255 | 1"127 | 10 |
| 9 | Klien | Red Bull-Cosworth | 1’15"388 | 1"260 | 14 |
| 10 | Trulli | Toyota | 1’15"417 | 1"289 | 14 |
| 11 | Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1’15"491 | 1"363 | 13 |
| 12 | R.Schumacher | Toyota | 1’15"585 | 1"457 | 18 |
| 13 | Sato | BAR-Honda | 1’15"699 | 1"571 | 18 |
| 14 | Massa | Sauber-Petronas | 1’15"781 | 1"653 | 12 |
| 15 | Villeneuve | Sauber-Petronas | 1’16"037 | 1"909 | 13 |
| 16 | Barrichello | Ferrari | 1’16"072 | 1"944 | 11 |
| 17 | Albers | Minardi-Cosworth | 1’16"674 | 2"546 | 14 |
| 18 | Doornbos | Minardi-Cosworth | 1’16"912 | 2"784 | 14 |
| 19 | Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1’17"210 | 3"082 | 16 |
| 20 | Monteiro | Jordan-Toyota | 1’17"966 | 3"838 | 11 |
Météo : Le ciel s’est un peu éclairci. Il fait 19°C dans l’air, 27°C sur la piste.
Les deux Mc Laren ont une nouvelle fois dominé la feuille des temps, elles partent favorites pour ce Grand Prix. Elles sont suivies des deux Renault, en grande forme aussi. Seules ces quatres monoplaces ont roulé en moins de 1’15’’. Michael Schumacher a fait une belle prestation en fin de séance mais est ce que ce sera nécessaire pour viser un podium sur ses terres ?
- Qualifications Résultats non-officiels
| Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1’14"320 | - | 3 |
| 2 | Button | BAR-Honda | 1’14"759 | 0"439 | 3 |
| 3 | Alonso | Renault | 1’14"904 | 0"584 | 3 |
| 4 | Fisichella | Renault | 1’14"927 | 0"607 | 3 |
| 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1’15"006 | 0"686 | 3 |
| 6 | Webber | Williams-BMW | 1’15"070 | 0"750 | 3 |
| 7 | Heidfeld | Williams-BMW | 1’15"403 | 1"083 | 3 |
| 8 | Sato | BAR-Honda | 1’15"501 | 1"181 | 3 |
| 9 | Trulli | Toyota | 1’15"532 | 1"212 | 3 |
| 10 | Klien | Red Bull-Cosworth | 1’15"635 | 1"315 | 3 |
| 11 | Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1’15"679 | 1"359 | 3 |
| 12 | R.Schumacher | Toyota | 1’15"689 | 1"369 | 3 |
| 13 | Massa | Sauber-Petronas | 1’16"009 | 1"689 | 3 |
| 14 | Villeneuve | Sauber-Petronas | 1’16"012 | 1"692 | 3 |
| 15 | Barrichello | Ferrari | 1’16"230 | 1"910 | 3 |
| 16 | Albers | Minardi-Cosworth | 1’17"519 | 3"199 | 3 |
| 17 | Doornbos | Minardi-Cosworth | 1’18"313 | 3"993 | 3 |
| 18 | Monteiro | Jordan-Toyota | 1’18"599 | 4"279 | 3 |
| 19 | Karthikeyan | Jordan-Toyota | Aucun | --- | 2 |
| 20 | Montoya | McLaren-Mercedes | Aucun | --- | 2 |
Météo : Il fait 21°C dans l’air, 32°C sur la piste. Le soleil est présent au-dessus de Hockenheim.
Coup de théâtre : à l’entrée du stadium, dans le dernier virage, la McLaren de Juan Pablo Montoya s’embarque dans un gros tête-à-queue et échoue contre un mur de pneus. Le Colombien ne boucle pas son tour. Son coéquipier Kimi Räikkönen partira en pole position. Il partagera la première ligne avec Jenson Button. Les deux pilotes Renault occuperont la deuxième ligne. Michael Schumacher s’en tire plutôt bien avec le 5e temps. Avec le 6e temps de Mark Webber et le 7e de Nick Heidfeld, Williams BMW refait surface. Si Rubens Barrichello doit se contenter du 15e temps, Juan Pablo Montoya sera donc bon dernier sur la grille, grosse déception pour la Colombien.
- Course Résultat non-officiel
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Ecarts | Meilleurs tours | Arrêt aux stands |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F Alonso | Renault F1 | - | 1:15.235 - 21ème tour | 2 |
| 2 | J Montoya | McLaren Mercedes | +22.500 | 1:15.878 - 54ème tour | 2 |
| 3 | J Button | BAR Honda | +24.400 | 1:15.843 - 19ème tour | 2 |
| 4 | G Fisichella | Renault F1 | +50.500 | 1:15.890 - 21ème tour | 2 |
| 5 | M Schumacher | Ferrari | +51.600 | 1:16.099 - 18ème tour | 2 |
| 6 | R Schumacher | Toyota | +52.200 | 1:16.073 - 23ème tour | 2 |
| 7 | D Coulthard | Red Bull Racing | +52.700 | 1:16.233 - 18ème tour | 2 |
| 8 | F Massa | Sauber Petronas | +56.500 | 1:16.288 - 45ème tour | 2 |
| 9 | C Klien | Red Bull Racing | +69.800 | 1:16.236 - 45ème tour | 2 |
| 10 | R Barrichello | Ferrari | +1 Tour | 1:16.528 - 47ème tour | 2 |
| 11 | N Heidfeld | Williams BMW | +1 Tours | 1:16.607 - 10ème tour | 3 |
| 12 | T Sato | BAR Honda | +1 Tour | 1:16.725 - 27ème tour | 3 |
| 13 | C Albers | Minardi Cosworth | +2 Tour | 1:18.425 - 11ème tour | 2 |
| 14 | J Trulli | Toyota | +3 Tours | 1:16.474 - 45ème tour | 6 |
| 15 | J Villeneuve | Sauber Petronas | +3 Tours | 1:17.122 - 26ème tour | 3 |
| 16 | N Karthikeyan | Jordan Toyota | +3 Tours | 1:18.212 - 7ème tour | 5 |
| 17 | T Monteiro | Jordan Toyota | +3 Tours | 1:18.106 - 12ème tour | 4 |
| 18 | R Doornbos | Minardi Cosworth | +4 Tours | 1:19.025 - 44ème tour | 4 |
| 19 | M Webber | Williams BMW | +12 Tours | 1:16.803 - 46ème tour | 3 |
| 20 | K Raikkonen | McLaren Mercedes | 35e tour (hydraulique) | 1:14.873 - 24ème tour | 1 |
Météo : Le ciel est couvert, il fait 24°C dans l’air, 29°C sur la piste.
Après un départ plus que mouvementé Raikkonen s’envole devant Alonso et Schumi. De nombreuses touchettes entre Villeneuve et Doornbos puis quelques tours plus tard Villeneuve et Monteiro. Webber a touché aussi, il s’est arrêté aux stands pendant plusieurs tours. Montoya a encore fait des siennes, partant 20e il pointait 9e après quelques tours. Une surprise, Kimi s’arrête alors que la victoire était là... encore et toujours un problème de voiture.
Par Sonya Lottin. http://www.FanaticF1.com/formule1/article317.html
© 2005 Fanatic Réseau