- Essais libres 1 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Temps | Ecarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de la Rosa | McLaren Mercedes | 1’14"778 | - | 21 |
| 2 | Alonso | Renault | 1’15"183 | 0"405 | 10 |
| 3 | Fisichella | Renault | 1’15"255 | 0"477 | 10 |
| 4 | Sato | BAR Honda | 1’15"530 | 0"752 | 10 |
| 5 | Raikkonen | McLaren Mercedes | 1’15"877 | 1"099 | 10 |
| 6 | Button | BAR Honda | 1’16"038 | 1"260 | 11 |
| 7 | Panis | Toyota | 1’16"146 | 1"368 | 24 |
| 8 | Montoya | McLaren Mercedes | 1’16"366 | 1"588 | 11 |
| 9 | R.Schumacher | Toyota | 1’16"731 | 1"953 | 6 |
| 10 | Heidfeld | Williams BMW | 1’16"758 | 1"980 | 11 |
| 11 | M.Schumacher | Ferrari | 1’16"838 | 2"060 | 11 |
| 12 | Coulthard | Red Bull Cosworth | 1’17"168 | 2"390 | 7 |
| 13 | Klien | Red Bull Cosworth | 1’17"343 | 2"565 | 10 |
| 14 | Barrichello | Ferrari | 1’17"389 | 2"611 | 10 |
| 15 | Webber | Williams BMW | 1’17"451 | 2"673 | 11 |
| 16 | Massa | Sauber Petronas | 1’17"777 | 2"999 | 7 |
| 17 | Villeneuve | Sauber Petronas | 1’18"192 | 3"414 | 6 |
| 18 | Liuzzi | Red Bull Cosworth | 1’18"876 | 4"098 | 16 |
| 19 | Doornbos | Jordan Toyota | 1’19"001 | 4"223 | 20 |
| 20 | Karthikeyan | Jordan Toyota | 1’20"067 | 5"289 | 13 |
| 21 | Albers | Minardi Cosworth | 1’20"387 | 5"609 | 17 |
| 22 | Friesacher | Minardi Cosworth | 1’20"725 | 5"947 | 16 |
| 23 | Monteiro | Jordan Toyota | 1’21"725 | 6"947 | 6 |
| 24 | Trulli | Toyota | Aucun | --- | 0 |
Météo : Il fait beau à Magny-Cours avec 20°C dans l’air et 30°C sur la piste.
Olivier Panis, pour ce week-end nivernais, est le 3e pilote Toyota. Il disputera les deux séances d’essais libres du vendredi. Il a d’ailleurs signé un excellent chrono lors de cette première séance. Alonso tourne en 1’15’’650, ce qui le place juste devant son équipier Fisichella, détenteur d’un temps de 1’15’’670. Il arrive souvent que Renault se contente de simples tours de contrôle pendant la première séance d’essais libres, cette fois-ci, l’écurie a décidé de faire tourner ses pilotes. Il y a eu beaucoup de pilotes en piste en fin de séance, les écuries profitent d’une piste rendue plus adhérente par les dépôts de gommes pour tenter d’améliorer les chronos. Tous les pilotes sont sortis sauf Jarno Trulli.
- Essais libres 2 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Temps | Ecarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de la Rosa | McLaren Mercedes | 1’14"460 | - | 35 |
| 2 | Montoya | McLaren Mercedes | 1’15"129 | 0"669 | 21 |
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1’15"204 | 0"744 | 24 |
| 4 | Alonso | Renault | 1’15"242 | 0"782 | 23 |
| 5 | Fisichella | Renault | 1’15"380 | 0"920 | 27 |
| 6 | Panis | Toyota | 1’15"483 | 1"023 | 37 |
| 7 | Barrichello | Ferrari | 1’15"605 | 1"145 | 27 |
| 8 | Trulli | Toyota | 1’15"774 | 1"314 | 24 |
| 9 | R.Schumacher | Toyota | 1’15"925 | 1"465 | 24 |
| 10 | Coulthard | Red Bull Cosworth | 1’16"371 | 1"911 | 26 |
| 11 | Villeneuve | Sauber Petronas | 1’16"430 | 1"970 | 25 |
| 12 | Button | BAR Honda | 1’16"597 | 2"137 | 29 |
| 13 | Massa | Sauber Petronas | 1’16"753 | 2"293 | 27 |
| 14 | Sato | BAR Honda | 1’16"890 | 2"430 | 28 |
| 15 | Liuzzi | Red Bull Cosworth | 1’16"987 | 2"527 | 25 |
| 16 | Webber | Williams BMW | 1’17"107 | 2"647 | 27 |
| 17 | Heidfeld | Williams BMW | 1’17"192 | 2"732 | 28 |
| 18 | Doornbos | Jordan Toyota | 1’17"574 | 3"114 | 25 |
| 19 | Karthikeyan | Jordan Toyota | 1’17"790 | 3"330 | 23 |
| 20 | Albers | Minardi Cosworth | 1’18"508 | 4"048 | 14 |
| 21 | Friesacher | Minardi Cosworth | 1’18"814 | 4"354 | 25 |
| 22 | Klien | Red Bull Cosworth | 1’18"897 | 4"437 | 5 |
| 23 | Monteiro | Jordan Toyota | 1’19"186 | 4"726 | 18 |
| 24 | Raikkonen | McLaren Mercedes | Aucun | --- | 2 |
Météo : Il fait toujours beau à Magny-Cours : 24°C dans l’air, 39°C sur la piste.
Les premières minutes de la séance ont été marquées par la casse du moteur de la McLaren de Räikkönen (Une vraie surprise qui lui coûtera 10 places de pénalité sur la grille de départ) et par la grosse sortie de piste de la Red Bull de Klien qui termine sa session dans les graviers. Montoya a fait énormément fumer ses roues dans les freinages lors de cette séance, ce qui n’empêche pas le Colombien de récupérer le deuxième meilleur temps. Très discrètes lors de la première séance libre, les Ferrari se montrent : Michael Schumacher se hisse dans le top 3 des meilleurs temps.
- Essais libres 3 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Temps | Ecarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso | Renault | 1’23"939 | - | 11 |
| 2 | Fisichella | Renault | 1’24"922 | 0"983 | 10 |
| 3 | Raikkonen | McLaren Mercedes | 1’26"483 | 2"544 | 5 |
| 4 | Coulthard | Red Bull Cosworth | 1’27"019 | 3"080 | 3 |
| 5 | Button | BAR Honda | 1’27"276 | 3"337 | 6 |
| 6 | Webber | Williams BMW | 1’27"313 | 3"374 | 8 |
| 7 | Heidfeld | Williams BMW | 1’27"510 | 3"571 | 7 |
| 8 | Friesacher | Minardi Cosworth | 1’30"166 | 6"227 | 5 |
| 9 | Albers | Minardi Cosworth | 1’31"872 | 7"933 | 6 |
| 10 | Trulli | Toyota | Aucun | --- | 3 |
| 11 | Montoya | McLaren Mercedes | Aucun | --- | 1 |
| 12 | Monteiro | Jordan Toyota | Aucun | --- | 1 |
| 13 | Sato | BAR Honda | Aucun | --- | 1 |
| 14 | R.Schumacher | Toyota | Aucun | --- | 2 |
| 15 | Karthikeyan | Jordan Toyota | Aucun | --- | 2 |
| 16 | Massa | Sauber Petronas | Aucun | --- | 1 |
| 17 | Villeneuve | Sauber Petronas | Aucun | --- | 1 |
| 18 | Klien | Red Bull Cosworth | Aucun | --- | 1 |
| 19 | M.Schumacher | Ferrari | Aucun | --- | 0 |
| 20 | Barrichello | Ferrari | Aucun | --- | 0 |
Météo : Le temps est gris à Magny-Cours. Il fait 18°C dans l’air, 19°C sur une piste encore humide à cause d’averses récentes.
Très peu de chrono ont été enregistré lors de cette séance, les pilotes (au trois quarts en pneus pluie) ont juste exploré l’état de la piste. Sur toutes les monoplaces, grâce au feu arrière clignotant, nous pouvons voir que l’antipatinage est activé quasiment en permanence. Rien d’étonnant sur cette piste mouillée. Dans la toute dernière minute, Alonso repasse devant son coéquipier. Les deux Renault terminent donc en tête d’une séance tronquée : seuls neuf pilotes sont sortis pour signer des temps. Chez Ferrari, Michael Schumacher et Rubens Barrichello n’ont même pas bouclé de tour de contrôle.
- Essais libres 4 Résultats non-officiels
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Temps | Ecarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisichella | Renault | 1’14"466 | 16 | |
| 2 | R.Schumacher | Toyota | 1’14"603 | 0"137 | 13 |
| 3 | Raikkonen | McLaren Mercedes | 1’14"649 | 0"183 | 14 |
| 4 | Alonso | Renault | 1’14"792 | 0"326 | 12 |
| 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1’14"979 | 0"513 | 14 |
| 6 | Sato | BAR Honda | 1’15"177 | 0"711 | 18 |
| 7 | Barrichello | Ferrari | 1’15"218 | 0"752 | 15 |
| 8 | Montoya | McLaren Mercedes | 1’15"223 | 0"757 | 15 |
| 9 | Button | BAR Honda | 1’15"228 | 0"762 | 18 |
| 10 | Trulli | Toyota | 1’15"249 | 0"783 | 15 |
| 11 | Coulthard | Red Bull Cosworth | 1’15"305 | 0"839 | 16 |
| 12 | Webber | Williams BMW | 1’16"080 | 1"614 | 12 |
| 13 | Klien | Red Bull Cosworth | 1’16"095 | 1"629 | 17 |
| 14 | Villeneuve | Sauber Petronas | 1’16"125 | 1"659 | 15 |
| 15 | Heidfeld | Williams BMW | 1’16"372 | 1"906 | 12 |
| 16 | Massa | Sauber Petronas | 1’16"454 | 1"988 | 17 |
| 17 | Albers | Minardi Cosworth | 1’17"846 | 3"380 | 14 |
| 18 | Friesacher | Minardi Cosworth | 1’17"929 | 3"463 | 16 |
| 19 | Karthikeyan | Jordan Toyota | 1’18"195 | 3"729 | 14 |
| 20 | Monteiro | Jordan Toyota | 1’18"310 | 3"844 | 14 |
Météo : Il a plu à Magny-Cours avant les essais libres de ce matin. Le temps est couvert. Il fait 19°C dans l’air, 20°C sur la piste.
Cette fois, les pilotes Ferrari ont pris la piste, ils n’avaient pas du tout tourné pendant la première séance libre du matin. La piste s’améliorant en fin de séance, les pilotes ont pu améliorer constamment leur chrono. Pas moins de 11 pilotes se tiennent en 8 dixièmes de seconde.... Seules les Williams et les Sauber semblent en retrait.
- Qualifications - Résultats non-officiels
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Temps | Ecarts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso | Renault | 1’14"412 | - | 3 |
| 2 | Trulli | Toyota | 1’14"521 | 0"109 | 3 |
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1’14"572 | 0"160 | 3 |
| 4 | Sato | BAR Honda | 1’14"655 | 0"243 | 3 |
| 5 | Barrichello | Ferrari | 1’14"832 | 0"420 | 3 |
| 6 | Fisichella | Renault | 1’14"887 | 0"475 | 3 |
| 7 | Button | BAR Honda | 1’15"051 | 0"639 | 3 |
| 8 | Montoya | McLaren Mercedes | 1’15"406 | 0"994 | 3 |
| 9 | Massa | Sauber Petronas | 1’15"566 | 1"154 | 3 |
| 10 | Villeneuve | Sauber Petronas | 1’15"699 | 1"287 | 3 |
| 11 | R.Schumacher | Toyota | 1’15"771 | 1"359 | 3 |
| 12 | Webber | Williams BMW | 1’15"885 | 1"473 | 3 |
| 13 | Raikkonen | McLaren Mercedes | 1’14"559 | 0"147 | 3 |
| 14 | Heidfeld | Williams BMW | 1’16"207 | 1"795 | 3 |
| 15 | Coulthard | Red Bull Cosworth | 1’16"434 | 2"022 | 3 |
| 16 | Klien | Red Bull Cosworth | 1’16"547 | 2"135 | 3 |
| 17 | Karthikeyan | Jordan Toyota | 1’17"857 | 3"445 | 3 |
| 18 | Friesacher | Minardi Cosworth | 1’17"960 | 3"548 | 3 |
| 19 | Monteiro | Jordan Toyota | 1’18"047 | 3"635 | 3 |
| 20 | Albers | Minardi Cosworth | 1’18"335 | 3"923 | 3 |
Météo : Il fait 21°C dans l’air, 25°C sur la piste. Le ciel est couvert, mais la piste est sèche.
Alonso partira en pôle devant le public de son écurie avec Jarno Trulli à ses côtés ; le pilote Italien est en première ligne pour la cinquième fois de sa carrière. Auteur du 3e temps, Räikkönen est pénalisé de 10 places pour avoir changé de moteur. Belle progression de la Scuderia Ferrari en terres nivernaises, Schumi est 3e et Barrichello 5e. Déception pour Ralf Schumacher et pour les deux pilotes Williams.
- Course - Résultats non-officiels
| Pos. | Pilotes | Ecuries | Ecarts | Meilleurs tours | Arrêt aux stands |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Alonso | Renault F1 | - | 1:16.502 - 5ème tour | 3 |
| 2 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | +11.800 | 1:16.423 - 25ème tour | 2 |
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | +81.900 | 1:17.714 - 22ème tour | 3 |
| 4 | J.Button | BAR Honda | +1 tour | 1:17.408 - 18ème tour | 2 |
| 5 | J.Trulli | Toyota | +1 tour | 1:17.792 - 67ème tour | 2 |
| 6 | G.Fisichella | Renault F1 | +1 tour | 1:17.511 - 18ème tour | 3 |
| 7 | R.Schumacher | Toyota | +1 tour | 1:18.103 - 36ème tour | 2 |
| 8 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | +1 tour | 1:17.841 - 17ème tour | 2 |
| 9 | R.Barrichello | Ferrari | +1 tour | 1:17.960 - 4ème tour | 3 |
| 10 | D.Coulthard | Red Bull Racing | +1 tour | 1:17.611 - 39ème tour | 3 |
| 11 | T.Sato | BAR Honda | +1 tour | 1:17.929 - 8ème tour | 3 |
| 12 | M.Webber | Williams BMW | +2 tours | 1:18.395 - 17ème tour | 3 |
| 13 | T.Monteiro | Jordan Toyota | +3 tours | 1:20.004 - 32ème tour | 3 |
| 14 | N.Heidfeld | Williams BMW | +4 tours | 1:18.102 - 36ème tour | 6 |
| 15 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | +4 tours | 1:20.156 - 9ème tour | 3 |
| 16 | J.Montoya. | McLaren Mercedes | 46e tour (Hydraulique) | 1:16.656 - 24ème tour | 1 |
| 17 | C.Albers. | Minardi Cosworth | 37e tour (Accident) | 1:21.077 - 8ème tour | 2 |
| 18 | P.Friesacher. | Minardi Cosworth | 33e tour (Pneumatique) | 1:21.451 - 4ème tour | 2 |
| 19 | F.Massa. | Sauber Petronas | 30e tour (Hydraulique) | 1:17.805 - 11ème tour | 3 |
| 20 | C.Klien. | Red Bull Racing | 1er tour (Moteur) | Aucun | 0 |
Météo : Le ciel est bien dégagé, il fait 31°C dans l’air et 52°C sur la piste.
Après un départ sans problème Alonso prendra le large sans jamais être inquiété par ses poursuivants tout au long de la course. Klien casse son moteur dès le premier tour. Sato en parfait animateur a su assurer un peu de spectacle, dépassement à trois de front sur Barrichello à Adélaïde, puis tentative échoué sur Trulli dans le même virage. Trulli qui d’ailleurs souffre toujours du même problème depuis le début de saison : usure prématurée des pneus par forte température. Magnifique McLaren qui en partant d’un peu plus loin avec une bonne stratégie place Raikkonen 2e et Montoya 3e pendant un bon moment avant une panne. Belle prestation de Ferrari qui reprend des couleurs !
Par Sonya Lottin. http://www.FanaticF1.com/formule1/article171.html
© 2005 Fanatic Réseau