| Pilote | Kimi Räikkönen |
|---|---|
| Nationalité : Finlandais Date de naissance : 17/10/1979 Lieu de naissance : Espoo (Finlande) Etat civil : Marié Résidence : Suisse | ![]() |
| Ecuries pilote titulaire | Sauber (2001) McLaren (2002, 2003, 2004, 2005, 2006) Ferrari (2007, 2008) |
| Nombre de GP couru | 139 |
| Nombre de non-participation | 1 |
| Point(s) obtenu(s) | 531 |
| Moyenne de point/GP | 3.82 |
| Premier Grand Prix | Australie 2001 |
| Dernier Grand Prix | Brésil 2008 |
| Nombre de pôle position | 16 |
| Meilleure place à l’arrivée | 1er |
| Nombre de victoire | 17 |
| Nombre de podium | 57 |
| Nombre de abandon | 41 |
| Classement 2007 | Champion du Monde avec 110 points |
| Classement 2006 | 5ème avec 65 points |
| Classement 2005 | 2ème avec 112 points |
| Classement 2004 | 7ème avec 45 points |
| Classement 2003 | 2ème avec 91 points |
| Classement 2002 | 6ème avec 24 points |
| Classement 2001 | 10ème avec 9 points |
| Ecurie | Ferrari |
| Co-équipier | Felipe Massa |
| Site officiel | Kimi Raikkonen |
| Pour les fans | Kimi Raikkonen |
Par Fanatic F1. http://www.FanaticF1.com/formule1/article1642.html
© 2008 Fanatic Réseau