| Pilote | Felipe Massa |
|---|---|
| Nationalité : Brésilien Date de naissance : 25/04/1981 Lieu de naissance : Sao Paulo (Brésil) Etat civil : Marié Résidence : Monaco | ![]() |
| Ecuries pilote titulaire | Sauber (2002, 2004, 2005) Ferrari (2006, 2007, 2008) |
| Nombre de GP couru | 105 |
| Nombre de non-participation | 1 |
| Point(s) obtenu(s) | 298 |
| Moyenne de point/GP | 2.84 |
| Premier Grand Prix | Australie 2002 |
| Dernier Grand Prix | Brésil 2008 |
| Nombre de pôle position | 14 |
| Meilleure place à l’arrivée | 1er |
| Nombre de victoire | 11 |
| Nombre de podium | 27 |
| Nombre de abandon | 19 |
| Classement 2007 | 4ème avec 94 points |
| Classement 2006 | 3ème avec 80 points |
| Classement 2005 | 13ème avec 11 points |
| Classement 2004 | 12ème avec 12 points |
| Classement 2002 | 12ème avec 4 points |
| Ecurie | Ferrari |
| Co-équipier | Kimi Raikkonen |
| Site officiel | Felipe Massa |
| Pour les fans | Felipe Massa |
Par Fanatic F1. http://www.FanaticF1.com/formule1/article1624.html
© 2008 Fanatic Réseau