
| Ecurie | Ferrari |
|---|---|
| Président | Stefano Domenicali |
| Directeur technique | Aldo Costa |
| Directeur des opérations | Mario Almondo |
| Nom de code | F2008 |
| Moteur | V8 Ferrari |
| Débuts en GP | 1950 |
| Pilote N°1 | Kimi Raikkonen |
| Pilote N°2 | Felipe Massa |
| Pilotes d’essais | Luca Badoer - Marc Gené |
| Nombre de GP couru | 770 |
| Point(s) obtenu(s) | 3972.5 |
| Premier Grand Prix | Monaco 1950 |
| Dernier Grand Prix | Europe 2008 |
| Nombre de pôle position | 200 |
| Meilleure place à l’arrivée | 1er |
| Nombre de victoire | 207 |
| Nombre de podium | 628 |
| Nombre de abandon | 565 |
| Classement 2008 | Champion du Monde avec 121 points |
| Classement 2007 | Champion du Monde avec 204 points Champion du Monde des pilotes avec Kimi Räikkönen (110 points) |
| Classement 2006 | 2ème avec 201 points |
| Classement 2005 | 3ème avec 100 points |
| Classement 2004 | Champion du Monde avec 262 points Champion du Monde des pilotes avec Michael Schumacher (148 points) |
| Classement 2003 | Champion du Monde avec 158 points Champion du Monde des pilotes avec Michael Schumacher (93 points) |
| Classement 2002 | Champion du Monde avec 221 points Champion du Monde des pilotes avec Michael Schumacher (144 points) |
| Classement 2001 | Champion du Monde avec 179 points Champion du Monde des pilotes avec Michael Schumacher (123 points) |
| Classement 2000 | Champion du Monde avec 170 points Champion du Monde des pilotes avec Michael Schumacher (108 points) |
| Classement 1999 | Champion du Monde avec 128 points |
| Classement 1998 | 2ème avec 133 points |
| Classement 1997 | 2ème avec 102 points |
| Classement 1996 | 2ème avec 70 points |
| Classement 1995 | 3ème avec 73 points |
| Classement 1994 | 3ème avec 71 points |
| Classement 1993 | 4ème avec 28 points |
| Classement 1992 | 4ème avec 21 points |
| Classement 1991 | 3ème avec 55.5 points |
| Classement 1990 | 2ème avec 110 points |
| Classement 1989 | 3ème avec 59 points |
| Classement 1988 | 2ème avec 65 points |
| Classement 1987 | 4ème avec 53 points |
| Classement 1986 | 4ème avec 37 points |
| Classement 1985 | 2ème avec 82 points |
| Classement 1984 | 2ème avec 57.5 points |
| Classement 1983 | Champion du Monde avec 89 points |
| Classement 1982 | Champion du Monde avec 74 points |
| Classement 1981 | 5ème avec 34 points |
| Classement 1980 | 10ème avec 8 points |
| Classement 1979 | Champion du Monde avec 112 points Champion du Monde des pilotes avec Jody Scheckter (52 points) |
| Classement 1978 | 2ème avec 58 points |
| Classement 1977 | Champion du Monde avec 95 points Champion du Monde des pilotes avec Niki Lauda (72 points) |
| Classement 1976 | Champion du Monde avec 83 points |
| Classement 1975 | Champion du Monde avec 72.5 points Champion du Monde des pilotes avec Niki Lauda (64.5 points) |
| Classement 1974 | 2ème avec 65 points |
| Classement 1973 | 6ème avec 12 points |
| Classement 1972 | 4ème avec 33 points |
| Classement 1971 | 3ème avec 33 points |
| Classement 1970 | 2ème avec 52 points |
| Classement 1969 | 6ème avec 7 points |
| Classement 1968 | 4ème avec 32 points |
| Classement 1967 | 5ème avec 20 points |
| Classement 1966 | 2ème avec 31 points |
| Classement 1965 | 4ème avec 26 points |
| Classement 1964 | Champion du Monde avec 45 points Champion du Monde des pilotes avec John Surtess (40 points) |
| Classement 1963 | 4ème avec 26 points |
| Classement 1962 | 5ème avec 18 points |
| Classement 1961 | Champion du Monde avec 40 points Champion du Monde des pilotes avec Phil Hill (34 points) |
| Classement 1960 | 3ème avec 26 points |
| Classement 1959 | 2ème avec 32 points |
| Classement 1958 | 2ème avec 40 points Champion du Monde des pilotes avec Mike Hawthorn (42 points) |
| Site officiel | Ferrari |
| Adresse | Ferrari Spa Via Ascari 55/57 41053 Maranello Modena |
| Monoplace 2008 | F2008 |
| Pour les fans | Ferrari |
Par Fanatic F1. http://www.FanaticF1.com/formule1/article1622.html
© 2008 Fanatic Réseau