| Pilote | Nick Heidfeld |
|---|---|
| Nationalité : Allemand Date de naissance : 10/05/1977 Lieu de naissance : Mönchengladbach (Allemagne) Etat civil : Marié Nombre d’enfant : 2 Résidence : Suisse | ![]() |
| Ecuries pilote titulaire | Prost (2000) Sauber (2001, 2002, 2003) Jordan (2004) Williams (2005) BMW (2006, 2007, 2008) |
| Nombre de GP couru | 147 |
| Nombre de non-participation | 2 |
| Point(s) obtenu(s) | 196 |
| Moyenne de point/GP | 1.33 |
| Premier Grand Prix | Australie 2000 |
| Dernier Grand Prix | Singapour 2008 |
| Nombre de pôle position | 1 |
| Meilleure place à l’arrivée | 2ème |
| Nombre de podium | 11 |
| Nombre de abandon | 39 |
| Classement 2007 | 5ème avec 61 points |
| Classement 2006 | 9ème avec 23 points |
| Classement 2005 | 11ème avec 28 points |
| Classement 2004 | 16ème avec 3 points |
| Classement 2003 | 14ème avec 6 points |
| Classement 2002 | 10ème avec 7 points |
| Classement 2001 | 8ème avec 12 points |
| Classement 2000 | Non classé |
| Ecurie | BMW-Sauber |
| Co-équipier | Robert Kubica |
| Site officiel | Nick Heidfeld |
| Pour les fans | Nick Heidfeld |
Par Fanatic F1. http://www.FanaticF1.com/formule1/article1579.html
© 2008 Fanatic Réseau