Extrait du site Fanatic F1 => www.FanaticF1.com.
Parution le 28 juin 2005.


7 - Nürburg

- Essais libres 1 Résultats non-officiels
POS. PILOTES ECURIES TEMPS ECARTS TOURS
1 A.Wurz McLaren Mercedes 1:31.670 - 18
2 M.Schumacher Ferrari 1:32.578 +0.908 10
3 R.Zonta Toyota 1:32.726 +1.056 21
4 J.P.Montoya McLaren Mercedes 1:32.873 +1.203 7
5 R.Barrichello Ferrari 1:32.984 +1.314 11
6 K.Raikkonen McLaren Mercedes 1:32.988 +1.318 6
7 N.Heidfeld Williams BMW 1:33.142 +1.472 5
8 M.Webber Williams BMW 1:33.248 +1.578 5
9 C.Klien Red Bull Racing 1:33.304 +1.634 19
10 R.Schumacher Toyota 1:34.018 +2.348 11
11 J.Trulli Toyota 1:34.212 +2.542 9
12 F.Massa Sauber Petronas 1:35.142 +3.472 8
13 D.Coulthard Red Bull Racing 1:35.413 +3.743 7
14 J.Villeneuve Sauber Petronas 1:35.716 +4.046 9
15 V.Liuzzi Red Bull Racing 1:36.129 +4.459 12
16 T.Monteiro Jordan Toyota 1:37.021 +5.351 19
17 C.Albers Minardi Cosworth 1:37.406 +5.736 15
18 N.Karthikeyan Jordan Toyota 1:37.474 +5.804 16
19 P.Friesacher Minardi Cosworth 1:37.538 +5.868 15
20 F.Montagny Renault F1 1:37.725 +6.055 23
21 J.Button BAR Honda Aucun --- 2
22 G.Fisichella Renault F1 Aucun --- 2
23 T.Sato BAR Honda Aucun --- 2
24 F.Alonso Renault F1 Aucun --- 2

Météo : Il fait un temps superbe au Nürburgring avec 26°C dans l’air et 40°C sur la piste.

Franck Montagny aligne les tours au volant de la Jordan. Le Français débute dans la monoplace jaune en tant que pilote essayeur. La plupart des pilotes sont sortis, y compris les deux pilotes BAR-Honda, qui effectuent leur grand retour après deux Grands Prix d’exclusion. Seuls les pilotes BAR-Honda et Renault se sont contentés de deux tours de contrôle chacun.

- Essais libres 2 Résultats non-officiels
POS. PILOTES ECURIES TEMPS ECARTS TOURS
1 A.Wurz McLaren Mercedes 1:30.623 - 31
2 R.Zonta Toyota 1:30.630 +0.007 33
3 N.Heidfeld Williams BMW 1:31.813 +1.190 13
4 J.P.Montoya McLaren Mercedes 1:31.841 +1.218 13
5 K.Raikkonen McLaren Mercedes 1:31.870 +1.247 16
6 M.Webber Williams BMW 1:32.088 +1.465 7
7 R.Barrichello Ferrari 1:32.143 +1.520 19
8 F.Alonso Renault F1 1:32.335 +1.712 25
9 G.Fisichella Renault F1 1:32.842 +2.219 27
10 R.Schumacher Toyota 1:33.098 +2.475 17
11 J.Trulli Toyota 1:33.168 +2.545 20
12 C.Klien Red Bull Racing 1:33.174 +2.551 32
13 M.Schumacher Ferrari 1:33.242 +2.619 5
14 D.Coulthard Red Bull Racing 1:33.430 +2.807 22
15 T.Sato BAR Honda 1:33.514 +2.891 20
16 J.Button BAR Honda 1:33.753 +3.130 22
17 F.Montagny Renault F1 1:34.090 +3.467 27
18 F.Massa Sauber Petronas 1:34.274 +3.651 26
19 J.Villeneuve Sauber Petronas 1:34.645 +4.022 22
20 T.Monteiro Jordan Toyota 1:34.702 +4.079 17
21 V.Liuzzi Red Bull Racing 1:34.842 +4.219 16
22 C.Albers Minardi Cosworth 1:35.311 +4.688 19
23 P.Friesacher Minardi Cosworth 1:35.791 +5.168 5
24 N.Karthikeyan Jordan Toyota 1:36.702 +6.079 8

Météo : Le beau temps est toujours au rendez vous. La température de l’air est de 29°C, celle de la piste est de 50°C.

Cette séance a été animée par de nombreuses sorties de pistes. Beaucoup de pilotes sont sortis en piste lors des dernières minutes. Dans les ultimes secondes, Alexander Wurz reprend le meilleur temps. Dans la foulée, Zonta le rejoint. Les deux hommes terminent la séance en haut de la hiérarchie, devant Nick Heidfeld et Juan Pablo Montoya. Chez Ferrari, la situation n’est pas rose : Barrichello est 7e. Quant à Michael Schumacher, il est non seulement 13e, mais n’a en plus couvert que 5 tours.

- Essais libres 3 Résultats non-officiels
POS. PILOTES ECURIES TEMPS ECARTS TOURS
1 F.Alonso Renault F1 1:30.615 - 10
2 J.P.Montoya McLaren Mercedes 1:31.278 +0.663 10
3 K.Raikkonen McLaren Mercedes 1:31.573 +0.958 10
4 G.Fisichella Renault F1 1:31.778 +1.163 9
5 R.Barrichello Ferrari 1:31.794 +1.179 8
6 M.Schumacher Ferrari 1:32.097 +1.482 15
7 M.Webber Williams BMW 1:32.266 +1.651 9
8 N.Heidfeld Williams BMW 1:32.304 +1.689 7
9 R.Schumacher Toyota 1:32.432 +1.817 13
10 T.Sato BAR Honda 1:32.483 +1.868 7
11 J.Button BAR Honda 1:32.501 +1.886 4
12 J.Trulli Toyota 1:32.719 +2.104 5
13 F.Massa Sauber Petronas 1:33.212 +2.597 7
14 D.Coulthard Red Bull Racing 1:33.365 +2.750 9
15 V.Liuzzi Red Bull Racing 1:33.414 +2.799 5
16 N.Karthikeyan Jordan Toyota 1:33.681 +3.066 12
17 J.Villeneuve Sauber Petronas 1:33.731 +3.116 6
18 T.Monteiro Jordan Toyota 1:34.407 +3.792 7
19 C.Albers Minardi Cosworth 1:34.871 +4.256 15
20 P.Friesacher Minardi Cosworth 1:35.067 +4.452 11

Météo : Le soleil est toujours présent en Allemagne. Il fait 24°C dans l’air, 28°C sur la piste.

Schumi rentre au stand. Il a couvert en tout 5 tours : un tour de sortie, 3 tours chrono et un tour de rentrée. Comme il a très peu tourné vendredi après-midi, l’Allemand cherche sans doute à rattraper le temps perdu.

- Essais libres 4 Résultats non-officiels
POS. PILOTES ECURIES TEMPS ECARTS TOURS
1 K.Raikkonen McLaren Mercedes 1:29.680 - 11
2 J.P.Montoya McLaren Mercedes 1:29.789 +0.109 13
3 F.Alonso Renault F1 1:29.987 +0.307 15
4 G.Fisichella Renault F1 1:30.071 +0.391 14
5 J.Trulli Toyota 1:30.552 +0.872 12
6 N.Heidfeld Williams BMW 1:30.559 +0.879 9
7 T.Sato BAR Honda 1:30.645 +0.965 12
8 R.Schumacher Toyota 1:30.692 +1.012 14
9 J.Button BAR Honda 1:30.773 +1.093 13
10 M.Schumacher Ferrari 1:31.026 +1.346 14
11 R.Barrichello Ferrari 1:31.449 +1.769 10
12 V.Liuzzi Red Bull Racing 1:31.572 +1.892 17
13 M.Webber Williams BMW 1:32.054 +2.374 9
14 F.Massa Sauber Petronas 1:32.079 +2.399 11
15 D.Coulthard Red Bull Racing 1:32.172 +2.492 14
16 J.Villeneuve Sauber Petronas 1:33.140 +3.460 14
17 C.Albers Minardi Cosworth 1:33.977 +4.297 16
18 T.Monteiro Jordan Toyota 1:34.527 +4.847 17
19 N.Karthikeyan Jordan Toyota 1:34.640 +4.960 12
20 P.Friesacher Minardi Cosworth 1:35.087 +5.407 14

Météo : Il fait 25°C dans l’air, 36°C sur la piste.

A la dernière minute, Räikkönen parvient à reprendre le meilleur temps. Les pilotes Ferrari sont plus loin : Michael Schumacher doit se contenter du 10e temps, Barrichello du 11e.

- Qualifications Résultats non-officiels
POS. PILOTES ECURIES TEMPS ECARTS TOURS
1 N.Heidfeld Williams BMW 1:30.081 - 3
2 K.Raikkonen McLaren Mercedes 1:30.197 +0.116 3
3 M.Webber Williams BMW 1:30.368 +0.287 3
4 J.Trulli Toyota 1:30.700 +0.619 3
5 J.P.Montoya McLaren Mercedes 1:30.890 +0.809 3
6 F.Alonso Renault F1 1:31.056 +0.975 3
7 R.Barrichello Ferrari 1:31.249 +1.168 3
8 R.Schumacher Toyota 1:31.392 +1.311 3
9 G.Fisichella Renault F1 1:31.566 +1.485 3
10 M.Schumacher Ferrari 1:31.585 +1.504 3
11 F.Massa Sauber Petronas 1:32.205 +2.124 3
12 D.Coulthard Red Bull Racing 1:32.553 +2.472 3
13 J.Button BAR Honda 1:32.594 +2.513 3
14 V.Liuzzi Red Bull Racing 1:32.642 +2.561 3
15 J.Villeneuve Sauber Petronas 1:32.891 +2.810 3
16 T.Sato BAR Honda 1:32.926 +2.845 3
17 T.Monteiro Jordan Toyota 1:35.047 +4.966 3
18 P.Friesacher Minardi Cosworth 1:35.954 +5.873 3
19 N.Karthikeyan Jordan Toyota 1:36.192 +6.111 3
20 C.Albers Minardi Cosworth 1:36.239 +6.158 3

Météo : Il fait 30°C dans l’air, 47°C sur la piste. Le temps est toujours très beau au Nürburgring. Un vent assez fort souffle sur le circuit.

Pour la première fois de sa carrière en F1, Nick Heidfeld va occuper la pole position. A ses côtés, on trouve donc Kimi Räikkönen. Mark Webber et Jarno Trulli occuperont la 2e ligne, Juan Pablo Montoya et Fernando Alonso la 3e. En quatrième ligne, on retrouve Rubens Barrichello et Ralf Schumacher. La cinquième est occupée par Giancarlo Fisichella et Michael Schumacher. Dans tous les cas, on ignore avec quelle quantité d’essence chaque pilote roule : on ne sait donc pas à quel moment ils vont rentrer pour leur premier ravitaillement.

- Course
POS. PILOTES ECURIES ECARTS MEILLEURS TOURS ARRETS AU STAND
1 F.Alonso Renault F1 - 1’30.711 - 44ème tour 2
2 N.Heidfeld Williams BMW +16.500 1’31.124 - 9ème tour 3
3 R.Barrichello Ferrari +18.500 1’31.028 - 44ème tour 3
4 D.Coulthard Red Bull Racing +31.500 1’31.306 - 19ème tour 3 (pénalité excès de vitesse dans les stands)
5 M.Schumacher Ferrari +50.400 1’31.503 - 19ème tour 2
6 G.Fisichella Renault F1 +51.900 1’31.708 - 47ème tour 2
7 J.P.Montoya McLaren Mercedes +58.100 1’31.807 - 42ème tour 2
8 J.Trulli Toyota +71.000 1’31.779 - 43ème tour 3 (pénalité évacuation tardive de la grille)
9 V.Liuzzi Red Bull Racing +71.500 1’31.971 - 43ème tour 2
10 J.Button BAR Honda +95.700 1’31.955 - 20ème tour 2
11 K.Raikkonen McLaren Mercedes +1 tour 1’30.940 - 9ème tour 2
12 T.Sato BAR Honda +1 tour 1’31.889 - 26ème tour 3
13 J.Villeneuve Sauber Petronas +1 tour 1’32.583 - 41ème tour 2
14 F.Massa Sauber Petronas +1 tour 1’32.329 - 18ème tour 3
15 T.Monteiro Jordan Toyota +1 tour 1’33.425 - 39ème tour 3 (pénalité non respect du drapeau bleu)
16 N.Karthikeyan Jordan Toyota +1 tour 1’33.292 - 21ème tour 2
17 C.Albers Minardi Cosworth +2 tours 1’35.047 - 18ème tour 3 (pénalité non respect du drapeau bleu)
18 P.Friesacher Minardi Cosworth +3 tours 1’35.536 - 18ème tour 2
19 R.Schumacher Toyota 33e tour (Sortie) 1’31.724 - 25ème tour 2
20 M.Webber Williams BMW 1er tour (Accident) Aucun 0

Météo : . Il fait 24°C dans l’air, 44°C sur la piste.

La chaleur a mis les pneus à rude épreuve, en fin de course, ceux de Räikkönen et Alonso sont à la limite. Alors que Kimi Räikkönen. entame son dernier tour, la roue avant droite lâche à la sortie du premier virage : c’est l’effet des vibrations du pneu agonisant sur les suspensions. La McLaren part immédiatement dans les graviers et évite de justesse une collision avec une BAR-Honda. C’est l’abandon pour "Iceman". Alonso s’impose.


Par Brice. http://www.FanaticF1.com/formule1/article106.html


© 2005 Fanatic Réseau