Une minute de silence sera observée dimanche avant le départ du Grand Prix de Formule Un de Monaco en mémoire de SAS le Prince Rainier III.
- Essais libres 1 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:17.152 | - | 14 |
| 2 | F.Alonso | Renault F1 | 1:17.301 | +0.149 | 14 |
| 3 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:17.511 | +0.359 | 21 |
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 1:17.640 | +0.488 | 16 |
| 5 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:17.869 | +0.717 | 19 |
| 6 | A.Wurz | McLaren Mercedes | 1:18.059 | +0.907 | 26 |
| 7 | M.Webber | Williams BMW | 1:18.244 | +1.092 | 18 |
| 8 | R.Schumacher | Toyota | 1:18.482 | +1.330 | 14 |
| 9 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:18.669 | +1.517 | 15 |
| 10 | R.Barrichello | Ferrari | 1:18.838 | +1.686 | 16 |
| 11 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:18.859 | +1.707 | 17 |
| 12 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:19.055 | +1.903 | 16 |
| 13 | J.Trulli | Toyota | 1:19.255 | +2.103 | 13 |
| 14 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:19.755 | +2.603 | 20 |
| 15 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:19.844 | +2.692 | 21 |
| 16 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:20.180 | +3.028 | 15 |
| 17 | R.Zonta | Toyota | 1:20.979 | +3.827 | 21 |
| 18 | R.Doornbos | Jordan Toyota | 1:21.511 | +4.359 | 28 |
| 19 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:21.968 | +4.816 | 17 |
| 20 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:22.388 | +5.236 | 25 |
| 21 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:23.521 | +6.369 | 20 |
| 22 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:25.664 | +8.512 | 17 |
Météo : Il fait très beau en Principauté. Il fait 23°C dans l’air, 29°C sur la piste.
Sur la Red Bull un sponsor inhabituel : "Star Wars". La saga de George Lucas est présente sur l’aileron arrière, sur les pontons et sur les déflecteurs où l’on peut lire "Powered by the dark side..." Il y a eu beaucoup de trafic en piste en cette fin de séance. Il faut dire que les dépôts de gomme rendent la piste de plus en plus adhérente. Celui qui sort le plus tard possible a donc des chances d’améliorer son chrono. Une fois la séance terminée, les pilotes viennent se placer sur la grille pour des essais de départ. Habituellement, ces essais de départ se font au bout de l’allée des stands, mais à Monaco c’est impossible. Contrairement aux Grands Prix précédents, Renault fait donc tourner ses R25 dès la première séance libre. Ici, l’écurie au losange semble moins soucieuse d’économiser ses machines.
- Essais libres 2 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Alonso | Renault F1 | 1:15.835 | - | 27 |
| 2 | A.Wurz | McLaren Mercedes | 1:15.912 | +0.077 | 24 |
| 3 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:16.184 | +0.349 | 21 |
| 4 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:16.519 | +0.684 | 32 |
| 5 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:16.534 | +0.699 | 21 |
| 6 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:16.558 | +0.723 | 26 |
| 7 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:16.640 | +0.805 | 27 |
| 8 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:16.914 | +1.079 | 19 |
| 9 | R.Schumacher | Toyota | 1:16.917 | +1.082 | 24 |
| 10 | R.Zonta | Toyota | 1:17.046 | +1.211 | 35 |
| 11 | M.Schumacher | Ferrari | 1:17.170 | +1.335 | 11 |
| 12 | M.Webber | Williams BMW | 1:17.422 | +1.587 | 30 |
| 13 | J.Trulli | Toyota | 1:17.487 | +1.652 | 28 |
| 14 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:17.506 | +1.671 | 27 |
| 15 | R.Barrichello | Ferrari | 1:17.663 | +1.828 | 25 |
| 16 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:17.667 | +1.832 | 29 |
| 17 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:18.815 | +2.980 | 23 |
| 18 | R.Doornbos | Jordan Toyota | 1:19.526 | +3.691 | 26 |
| 19 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:19.587 | +3.752 | 26 |
| 20 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:20.284 | +4.449 | 31 |
| 21 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:21.879 | +6.044 | 12 |
| 22 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:22.162 | +6.327 | 15 |
Météo : Le temps est toujours très beau en Principauté. Il fait 25°C dans l’air, 46°C sur la piste.
La séance d’essais s’achève donc avec Alonso au sommet des feuilles de chronométrage. Wurz a le 2e temps, devant Coulthard et Fisichella. Michael Schumacher n’est que 11e, Barrichello 15e : Ferrari semble donc avoir encore des problèmes. Fait marquant de cette deuxième séance libre : le nombre important de tours couverts par chaque pilote. Le plus assidu est Ricardo Zonta.
- Essais libres 3 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:16.197 | - | 16 |
| 2 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:16.403 | +0.206 | 12 |
| 3 | R.Schumacher | Toyota | 1:16.508 | +0.311 | 16 |
| 4 | F.Alonso | Renault F1 | 1:16.513 | +0.316 | 12 |
| 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1:16.803 | +0.606 | 14 |
| 6 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:16.875 | +0.678 | 15 |
| 7 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:16.935 | +0.738 | 12 |
| 8 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:17.180 | +0.983 | 13 |
| 9 | R.Barrichello | Ferrari | 1:17.475 | +1.278 | 12 |
| 10 | M.Webber | Williams BMW | 1:18.065 | +1.868 | 8 |
| 11 | J.Trulli | Toyota | 1:18.215 | +2.018 | 12 |
| 12 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:18.259 | +2.062 | 15 |
| 13 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:18.640 | +2.443 | 9 |
| 14 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:19.271 | +3.074 | 13 |
| 15 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:20.215 | +4.018 | 15 |
| 16 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:20.348 | +4.151 | 18 |
| 17 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:21.563 | +5.366 | 18 |
| 18 | F.Massa | Sauber Petronas | Aucun | --- | 1 |
Météo : Il fait très beau en Principauté. La température est de 20°C dans l’air, 24°C sur la piste.
Le trafic en piste a été dense lors de cette séance. Comme jeudi, les écuries ne jouent pas l’économie des machines. Le meilleur temps change souvent de mains : Räikkönen le reprend à Montoya (1’17’’755)... Felipe Massa est le seul à ne pas avoir de chrono : il n’a effectué qu’un petit tour de contrôle.
- Essais libres 4 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:13.988 | - | 18 |
| 2 | F.Alonso | Renault F1 | 1:14.047 | +0.059 | 14 |
| 3 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:14.248 | +0.260 | 10 |
| 4 | J.Trulli | Toyota | 1:14.322 | +0.334 | 11 |
| 5 | M.Webber | Williams BMW | 1:14.418 | +0.430 | 10 |
| 6 | R.Schumacher | Toyota | 1:14.459 | +0.471 | 10 |
| 7 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:14.543 | +0.555 | 7 |
| 8 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:14.582 | +0.594 | 16 |
| 9 | M.Schumacher | Ferrari | 1:14.961 | +0.973 | 14 |
| 10 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:14.998 | +1.010 | 16 |
| 11 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:15.196 | +1.208 | 10 |
| 12 | R.Barrichello | Ferrari | 1:15.637 | +1.649 | 8 |
| 13 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:16.123 | +2.135 | 17 |
| 14 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:16.148 | +2.160 | 10 |
| 15 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:18.506 | +4.518 | 12 |
| 16 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:19.034 | +5.046 | 7 |
| 17 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:19.606 | +5.618 | 10 |
| 18 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:19.700 | +5.712 | 10 |
Météo : Le soleil est toujours présent. Il fait 21°C dans l’air, 26°C sur la piste.
Comme le veut l’habitude, les pilotes n’effectuent pas de tour de contrôle dans cette quatrième séance libre. Ils entament tout de suite leurs séries de tours rapides. En fin de séance, , un accrochage survient dans la courbe rapide de Massenet. Ralf Schumacher déboule devant Montoya au ralenti. Il parvient à ralentir. Derrière Coulthard parvient aussi à ralentir. Mais pas Villeneuve, qui n’en a pas la possibilité. La Sauber du Canadien heurte la Red Bull de "DC", qui se retrouve elle-même propulsée sur la Toyota. Les trois monoplaces sont sur le carreau. La direction de course interrompt donc la séance au drapeau rouge pour dégager les épaves.
- Qualifications 1 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:13.644 | - | 3 |
| 2 | F.Alonso | Renault F1 | 1:14.125 | +0.481 | 3 |
| 3 | M.Webber | Williams BMW | 1:14.584 | +0.940 | 3 |
| 4 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:14.783 | +1.139 | 3 |
| 5 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | 1:14.858 | +1.214 | 3 |
| 6 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:15.128 | +1.484 | 3 |
| 7 | J.Trulli | Toyota | 1:15.189 | +1.545 | 3 |
| 8 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:15.329 | +1.685 | 3 |
| 9 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:15.921 | +2.277 | 3 |
| 10 | R.Barrichello | Ferrari | 1:16.142 | +2.498 | 3 |
| 11 | M.Schumacher | Ferrari | 1:16.186 | +2.542 | 3 |
| 12 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:16.218 | +2.574 | 3 |
| 13 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:16.817 | +3.173 | 3 |
| 14 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:18.574 | +4.930 | 3 |
| 15 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:19.229 | +5.585 | 3 |
| 16 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:19.408 | +5.764 | 3 |
| 17 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:19.474 | +5.830 | 3 |
| 18 | R.Schumacher | Toyota | Aucun | --- | 2 |
Météo : Il fait 22°C dans l’air, 38°C sur la piste. Le temps est toujours très beau à Monaco.
Lors de son tour de qualification, la roue avant gauche de la Toyota de Ralf Schumacher touche le rail au point de corde du Bureau de Tabac. Déséquilibrée, la monoplace tire tout droit et va taper le rail extérieur, sur la droite. Le choc est violent, la TF105 détruite vient s’immobiliser quelques mètres plus loin. La direction de course sort le drapeau rouge pour interrompre la séance. Ralf Schumacher s’extrait tout seul de son cockpit. Les commissaires entament aussitôt l’évacuation de la monoplace et le nettoyage des débris. Une balayeuse est en piste pour nettoyer la zone du crash. La Toyota a en effet répandu de l’huile. Tout autour, les commissaires ramassent les débris. Il reste trois pilotes à passer (Trulli, Alonso et Räikkönen), l’affaire se présente mal : même nettoyée, la piste risque d’être moins performante mais "Iceman" arrache la pôle. Chez Ferrari, les difficultés ne sont toujours pas résolues : Barrichello doit se contenter du 10e temps, Michael Schumacher du 11e.
- Qualifications 2 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS CUMULES | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 2:30.323 | - | 6 |
| 2 | F.Alonso | Renault F1 | 2:30.406 | +0.083 | 6 |
| 3 | M.Webber | Williams BMW | 2:31.656 | +1.333 | 6 |
| 4 | G.Fisichella | Renault F1 | 2:32.100 | +1.777 | 6 |
| 5 | J.Trulli | Toyota | 2:32.590 | +2.267 | 6 |
| 6 | N.Heidfeld | Williams BMW | 2:32.883 | +2.560 | 6 |
| 7 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 2:33.867 | +3.544 | 6 |
| 8 | M.Schumacher | Ferrari | 2:34.736 | +4.413 | 6 |
| 9 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 2:34.936 | +4.613 | 6 |
| 10 | R.Barrichello | Ferrari | 2:34.983 | +4.660 | 6 |
| 11 | F.Massa | Sauber Petronas | 2:35.120 | +4.797 | 6 |
| 12 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 2:37.152 | +6.829 | 6 |
| 13 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 2:40.810 | +10.487 | 6 |
| 14 | C.Albers | Minardi Cosworth | 2:42.206 | +11.883 | 6 |
| 15 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 2:43.078 | +12.755 | 6 |
| 16 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 2:43.442 | +13.119 | 6 |
| 17 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | Aucun | --- | 3 |
| 18 | R.Schumacher | Toyota | Aucun | --- | 3 |
Météo : Il fait 22°C dans l’air, 25°C sur la piste. Le ciel est un peu voilé, mais le soleil n’en est pas moins présent en Principauté.
Ralf Schumacher n’a pas effectué son tour lancé. Une démarche compréhensible vue l’incident de la veille : il partira de toute façon en fond de grille. Pénalisé à cause de l’accrochage qu’il a provoqué lors de la 4e séance libre, Montoya ne prendra pas part à cette qualification. Il partira en fond de grille. Monaco est le dernier Grand Prix où les qualifications se faisaient en deux fois, retour à un système d’un tour lancé au GP d’Europe.
- Course
| POS. | PILOTES | ECURIES | ECARTS | MEILLEURS TOURS | ARRETS AUX STANDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | - | 1:15.921 - 41ème tour | 1 |
| 2 | N.Heidfeld | Williams BMW | +13.800 | 1:17.159 - 15ème tour | 2 |
| 3 | M.Webber | Williams BMW | +18.400 | 1:16.971 - 77ème tour | 2 |
| 4 | F.Alonso | Renault F1 | +36.400 | 1:16.600 - 19ème tour | 1 |
| 5 | J.P.Montoya | McLaren Mercedes | +36.600 | 1:17.403 - 50ème tour | 1 |
| 6 | R.Schumacher | Toyota | +37.100 | 1:17.070 - 11ème tour | 1 |
| 7 | M.Schumacher | Ferrari | +37.200 | 1:15.842 - 40ème tour | 2 |
| 8 | R.Barrichello | Ferrari | +37.500 | 1:16.916 - 51ème tour | 2 |
| 9 | F.Massa | Sauber Petronas | +1 tour | 1:17.799 - 16ème tour | 2 |
| 10 | J.Trulli | Toyota | +1 tour | 1:16.812 - 38ème tour | 2 |
| 11 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | +1 tour | 1:17.482 - 17ème tour | 2 |
| 12 | G.Fisichella | Renault F1 | +1 tour | 1:16.776 - 20ème tour | 1 |
| 13 | T.Monteiro | Jordan Toyota | +3 tours | 1:20.747 - 12ème tour | 1 |
| 14 | C.Albers | Minardi Cosworth | +5 tours | 1:20.237 - 22ème tour | 1 |
| 15 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 59e tour (Pneumatique) | 1:18.030 - 43ème tour | 2 |
| 16 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 29e tour (Accident) | 1:19.037 - 19ème tour | 1 |
| 17 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 23e tour (Mécanique) | 1:17.693 - 15ème tour | 1 |
| 18 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 18e tour (Mécanique) | 1:22.019 - 14ème tour | 4 |
Météo : Il fait beau en Principauté. Il fait 23°C dans l’air, 43°C sur la piste.
La Renault a du mal avec son adhérence, Alonso a laissé échapper un podium au profit de Webber et Heidfeld. La course a été marquée par deux accrochage : Au 24ème tour, il y a un accrochage à Mirabeau. La Minardi d’Albers se met en travers. Coulthard arrive sur l’obstacle, freine. Derrière, Michael Schumacher tape la Red Bull, y laisse son aileron. C’est un vrai embouteillage, avec 4 ou 5 voitures qui obstruent la piste. Au bout de quelques secondes, le passage se dégage. La direction de course fait sortir la voiture de sécurité. Schumi rentre au stand. La course est neutralisée et de nombreux pilotes rentrent aux stands. Vers la fin de la course, Villeneuve a tenté une attaque sur son équipier Massa. Il cherche à s’infiltrer au freinage de Sainte-Dévote. Les deux Sauber tirent tout droit. Le Brésilien utilise l’échappatoire pour faire demi-tour, le Canadien tape le mur de pneus. Les deux monoplaces abandonnent. Iceman s’impose en principauté.
Par Brice. http://www.FanaticF1.com/formule1/article105.html
© 2005 Fanatic Réseau