- Essais libres 1 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. De La Rosa | McLaren Mercedes | 1:21.060 | - | 17 |
| 2 | R.Zonta | Toyota | 1:21.174 | +0.114 | 21 |
| 3 | J.Button | BAR Honda | 1:21.805 | +0.745 | 6 |
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 1:22.085 | +1.025 | 14 |
| 5 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:22.736 | +1.676 | 20 |
| 6 | T.Sato | BAR Honda | 1:22.945 | +1.885 | 6 |
| 7 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:22.962 | +1.902 | 5 |
| 8 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:23.086 | +2.026 | 8 |
| 9 | A.Wurz | McLaren Mercedes | 1:23.391 | +2.331 | 5 |
| 10 | M.Webber | Williams BMW | 1:23.532 | +2.472 | 8 |
| 11 | R.Barrichello | Ferrari | 1:23.797 | +2.737 | 10 |
| 12 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:24.052 | +2.992 | 22 |
| 13 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:24.126 | +3.066 | 8 |
| 14 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:24.175 | +3.115 | 13 |
| 15 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:24.255 | +3.195 | 8 |
| 16 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:24.512 | +3.452 | 16 |
| 17 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:25.257 | +4.197 | 16 |
| 18 | R.Doornbos | Jordan Toyota | 1:25.555 | +4.495 | 26 |
| 19 | R.Schumacher | Toyota | 1:26.333 | +5.273 | 4 |
| 20 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:27.353 | +6.293 | 10 |
| 21 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:27.411 | +6.351 | 13 |
| 22 | F.Alonso | Renault F1 | Aucun | --- | 2 |
| 23 | J.Trulli | Toyota | Aucun | --- | 1 |
| 24 | G.Fisichella | Renault F1 | Aucun | --- | 2 |
Météo : Le temps est superbe à Imola. Il fait 14°C dans l’air, 24°C sur la piste.
De La Rosa et Klien occupent une position de 3e pilote, alors qu’ils étaient tous deux titulaires à Bahrein. Le premier a été remplacé par Wurz, le second par Liuzzi. Les pilotes Minardi tournent au volant de la PS05, a première monoplace vraiment nouvelle que l’écurie de Faenza aligne depuis plusieurs saisons. Chez Ferrari, les deux monoplaces ont couvert en tout 24 tours. Chez Renault, les deux pilotes ont bouclé deux tours de contrôle chacun, alors que chez Toyota, Trulli s’est contenté d’un seul. Chez BAR-Honda, les deux pilotes n’ont couvert que 6 tours chacun, mais ils s’en tirent tout de même avec les 3e et 6e temps. Les équipes ont donc des philosophies différentes sur la question d’économiser la mécanique.
- Essais libres 2 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. De La Rosa | McLaren Mercedes | 1:20.484 | - | 31 |
| 2 | J.Button | BAR Honda | 1:21.052 | +0.568 | 28 |
| 3 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:21.704 | +1.220 | 16 |
| 4 | R.Zonta | Toyota | 1:21.889 | +1.405 | 35 |
| 5 | F.Alonso | Renault F1 | 1:21.899 | +1.415 | 10 |
| 6 | M.Schumacher | Ferrari | 1:22.025 | +1.541 | 24 |
| 7 | R.Barrichello | Ferrari | 1:22.048 | +1.564 | 22 |
| 8 | A.Wurz | McLaren Mercedes | 1:22.174 | +1.690 | 17 |
| 9 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:22.211 | +1.727 | 23 |
| 10 | T.Sato | BAR Honda | 1:22.335 | +1.851 | 27 |
| 11 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:22.791 | +2.307 | 23 |
| 12 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:22.955 | +2.471 | 22 |
| 13 | J.Trulli | Toyota | 1:23.343 | +2.859 | 20 |
| 14 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:23.458 | +2.974 | 16 |
| 15 | R.Schumacher | Toyota | 1:23.466 | +2.982 | 21 |
| 16 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:23.815 | +3.331 | 18 |
| 17 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:23.842 | +3.358 | 16 |
| 18 | M.Webber | Williams BMW | 1:23.964 | +3.480 | 14 |
| 19 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:24.320 | +3.836 | 38 |
| 20 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:24.573 | +4.089 | 21 |
| 21 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:24.626 | +4.142 | 29 |
| 22 | R.Doornbos | Jordan Toyota | 1:25.172 | +4.688 | 15 |
| 23 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:26.620 | +6.136 | 14 |
| 24 | C.Albers | Minardi Cosworth | Aucun | --- | 1 |
Météo : Il fait toujours un temps superbe à Imola. La température est de 16°C dans l’air, 38°C sur la piste.
Lors de cette séance d’essais libre, il n’y a pas de tour de contrôle : chacun entame tout de suite ses séries de tours chrono. De plus, le trafic en piste est assez important. Barrichello a aligné beaucoup de tours. La Ferrari négocie en force les vibreurs : une nécessité sur cette piste d’Imola où le bon franchissement des vibreurs est essentiel pour réaliser un chrono compétitif. Les pilotes Renault roulent sur une R25 avec un nouvel aileron avant. Cette séance a été marquée par le nombre important de tours couverts par les troisièmes pilotes : 31 pour De La Rosa, 35 pour Zonta, 38 pour Klien.
- Essais libres 3 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:21.356 | - | 8 |
| 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:22.885 | +1.529 | 14 |
| 3 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:22.971 | +1.615 | 6 |
| 4 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:23.723 | +2.367 | 6 |
| 5 | M.Webber | Williams BMW | 1:23.788 | +2.432 | 4 |
| 6 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:23.894 | +2.538 | 17 |
| 7 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:24.120 | +2.764 | 3 |
| 8 | R.Schumacher | Toyota | 1:24.156 | +2.800 | 4 |
| 9 | A.Wurz | McLaren Mercedes | 1:24.262 | +2.906 | 7 |
| 10 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:24.341 | +2.985 | 4 |
| 11 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:24.523 | +3.167 | 13 |
| 12 | J.Button | BAR Honda | 1:24.757 | +3.401 | 5 |
| 13 | T.Sato | BAR Honda | 1:24.770 | +3.414 | 6 |
| 14 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:25.148 | +3.792 | 5 |
| 15 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:25.197 | +3.841 | 12 |
| 16 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:25.393 | +4.037 | 6 |
| 17 | J.Trulli | Toyota | 1:25.730 | +4.374 | 3 |
| 18 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:27.658 | +6.302 | 10 |
| 19 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:27.854 | +6.498 | 7 |
| 20 | F.Alonso | Renault F1 | Aucun | --- | 0 |
Météo : Il fait 12°C dans l’air, 16°C sur la piste. Le soleil est présent au-dessus d’Imola.
Le trafic a été assez faible dans cette séance. Il faut dire qu’avec les températures assez fraîches, les conditions de piste sont très différentes de ce qu’elles seront en courses. Alonso est le seul pilote a ne pas être sorti du tout, même pas pour un tour de contrôle.
- Essais libres 4 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Button | BAR Honda | 1:20.058 | - | 16 |
| 2 | F.Alonso | Renault F1 | 1:20.114 | +0.056 | 8 |
| 3 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:20.209 | +0.151 | 10 |
| 4 | M.Schumacher | Ferrari | 1:20.318 | +0.260 | 13 |
| 5 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:20.351 | +0.293 | 18 |
| 6 | A.Wurz | McLaren Mercedes | 1:20.358 | +0.300 | 11 |
| 7 | M.Webber | Williams BMW | 1:20.424 | +0.366 | 6 |
| 8 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:20.431 | +0.373 | 6 |
| 9 | T.Sato | BAR Honda | 1:20.450 | +0.392 | 17 |
| 10 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:20.506 | +0.448 | 11 |
| 11 | R.Schumacher | Toyota | 1:20.802 | +0.744 | 11 |
| 12 | R.Barrichello | Ferrari | 1:20.851 | +0.793 | 12 |
| 13 | J.Trulli | Toyota | 1:21.105 | +1.047 | 14 |
| 14 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:21.136 | +1.078 | 12 |
| 15 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:21.543 | +1.485 | 11 |
| 16 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:22.188 | +2.130 | 13 |
| 17 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:22.964 | +2.906 | 8 |
| 18 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:24.910 | +4.852 | 5 |
| 19 | C.Albers | Minardi Cosworth | Aucun | --- | 0 |
| 20 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | Aucun | --- | 0 |
Météo : Il fait toujours beau à Imola. La température est de 16°C dans l’air, 24°C sur la piste.
Pas moins de 10 pilotes se tiennent en moins de 5/10e : des écarts extraordinairement serrés qui laissent entrevoir des qualifications disputées. Les deux Minardi n’ont pas tourné du tout pendant cette quatrième séance d’essais libres.
- Qualifications 1 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:19.886 | - | 3 |
| 2 | F.Alonso | Renault F1 | 1:19.889 | +0.003 | 3 |
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1:20.260 | +0.374 | 3 |
| 4 | M.Webber | Williams BMW | 1:20.442 | +0.556 | 3 |
| 5 | J.Button | BAR Honda | 1:20.464 | +0.578 | 3 |
| 6 | J.Trulli | Toyota | 1:20.492 | +0.606 | 3 |
| 7 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:20.593 | +0.707 | 3 |
| 8 | A.Wurz | McLaren Mercedes | 1:20.632 | +0.746 | 3 |
| 9 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:20.807 | +0.921 | 3 |
| 10 | T.Sato | BAR Honda | 1:20.851 | +0.965 | 3 |
| 11 | R.Barrichello | Ferrari | 1:20.892 | +1.006 | 3 |
| 12 | R.Schumacher | Toyota | 1:20.994 | +1.108 | 3 |
| 13 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:20.999 | +1.113 | 3 |
| 14 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:21.632 | +1.746 | 3 |
| 15 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:21.708 | +1.822 | 3 |
| 16 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:21.804 | +1.918 | 3 |
| 17 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:23.123 | +3.237 | 3 |
| 18 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:25.100 | +5.214 | 3 |
| 19 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:25.921 | +6.035 | 3 |
| 20 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:26.484 | +6.598 | 3 |
Météo : Il fait 19°C dans l’air, 32°C sur la piste. Le ciel s’est un peu couvert au-dessus d’Imola, même si le soleil est encore là et le temps reste sec.
Räikkönen est au sommet de la feuille des temps, un souffle devant Alonso. Michael Schumacher s’en tire avec un bon 3e temps, tandis que Webber est un tout aussi bon 4e. Avec son 5e temps, Button marque la résurrection de BAR-Honda. Barrichello doit se contenter du 11e temps, Ralf Schumacher du 12e. Quant à Fisichella, son erreur dans Rivazza lui vaut d’être relégué au 15e rang. Ce sont les grands déçus de cette séance.
- Qualifications 2 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS CUMULES | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 2:42.880 | - | 6 |
| 2 | F.Alonso | Renault F1 | 2:43.441 | +0.561 | 6 |
| 3 | J.Button | BAR Honda | 2:44.105 | +1.225 | 6 |
| 4 | M.Webber | Williams BMW | 2:44.511 | +1.631 | 6 |
| 5 | J.Trulli | Toyota | 2:44.518 | +1.638 | 6 |
| 6 | T.Sato | BAR Honda | 2:44.658 | +1.778 | 6 |
| 7 | A.Wurz | McLaren Mercedes | 2:44.689 | +1.809 | 6 |
| 8 | F.Massa | Sauber Petronas | 2:44.930 | +2.050 | 6 |
| 9 | N.Heidfeld | Williams BMW | 2:45.196 | +2.316 | 6 |
| 10 | R.Barrichello | Ferrari | 2:45.243 | +2.363 | 6 |
| 11 | R.Schumacher | Toyota | 2:45.416 | +2.536 | 6 |
| 12 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 2:46.259 | +3.379 | 6 |
| 13 | G.Fisichella | Renault F1 | 2:46.710 | +3.830 | 6 |
| 14 | M.Schumacher | Ferrari | 2:47.244 | +4.364 | 6 |
| 15 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 2:48.070 | +5.190 | 6 |
| 16 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 2:48.155 | +5.275 | 6 |
| 17 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 2:52.099 | +9.219 | 6 |
| 18 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 2:54.252 | +11.372 | 6 |
| 19 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 2:57.048 | +14.168 | 6 |
| 20 | C.Albers | Minardi Cosworth | Aucun | --- | 5 |
Météo : il fait 16°C dans l’air comme sur la piste d’Imola.
Le moteur a été changé sur la Sauber, de Felipe Massa, le Brésilien perd donc 10 places sur la grille. Sous l’oeil de Luca di Montezemolo, présent dans le stand Ferrari, Michael Schumacher rate le freinage de Rivazza, tire tout droit et part dans le bac à graviers. Il reprend la piste, mais doit se contenter de la 14ème place pour le Grand Prix à domicile de la Scuderia Ferrari.
- Course
| POS. | PILOTES | ECURIES | ECARTS | MEILLEUR TOURS | ARRETS AUX STANDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Alonso | Renault F1 | - | 1:23.133 - 22ème tour | 2 |
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | +0.200 | 1:21.858 - 48ème tour | 2 |
| 3 | A.Wurz | McLaren Mercedes | +27.500 | 1:23.023 - 24ème tour | 2 |
| 4 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | +64.400 | 1:24.017 - 45ème tour | 2 |
| 5 | J.Trulli | Toyota | +70.200 | 1:24.022 - 44ème tour | 2 |
| 6 | N.Heidfeld | Williams BMW | +71.200 | 1:23.917 - 54ème tour | 2 |
| 7 | M.Webber | Williams BMW | +83.200 | 1:24.419 - 17ème tour | 2 |
| 8 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | +83.700 | 1:23.488 - 46ème tour | 2 |
| 9 | R.Schumacher | Toyota | +95.800 | 1:24.230 - 19ème tour | 2 |
| 10 | F.Massa | Sauber Petronas | +1 tour | 1:23.602 - 37ème tour | 2 |
| 11 | D.Coulthard | Red Bull Racing | +1 tour | 1:24.641 - 22ème tour | 2 |
| 12 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | +1 tour | 1:24.094 - 20ème tour | 2 |
| 13 | T.Monteiro | Jordan Toyota | +2 tours | 1:24.719 - 19ème tour | 4 |
| 14 | J.Button | BAR Honda | Disqualifié | 1:22.604 - 22ème tour | 2 |
| 15 | T.Sato | BAR Honda | Disqualifié | 1:23.368 - 23 ème tour | 2 |
| 16 | C.Albers | Minardi Cosworth | 20e tour (Mécanique) | 1:27.420 - 18ème tour | 1 |
| 17 | R.Barrichello | Ferrari | 18e tour (Mécanique) | 1:24.435 - 13ème tour | 2 |
| 18 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 9e tour (Mécanique) | 1:23.296 - 8ème tour | 1 |
| 19 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 8e tour (Mécanique) | 1:28.334 - 5ème tour | 0 |
| 20 | G.Fisichella | Renault F1 | 5e tour (Accident) | 1:25.665 - 4ème tour | 0 |
Météo : Il fait 19°C dans l’air, 27°C sur la piste. Le ciel est partiellement couvert au-dessus d’Imola, mais il ne pleut pas.
Au 9ème tour, Kimi Räikkönen ralentit soudainement, Alonso en profite aussitôt pour le dépasser. La McLaren est à l’agonie, en proie à un ennui technique. Le Finlandais abandonne. Dès le 26ème tour, Schumi remonte de manière incroyable, il est troisième à presque 30 secondes de Button. Au 42ème tour, il est à 1,5 secondes du Britannique Le pilote Allemand a tenté plusieurs fois sa chance pour doubler Fernando Alonso. Les deux monoplaces sont presque à la même hauteur, mais la Renault réussit à se maintenir devant. Jusqu’au bout, Schumi maintient la pression, mais Alonso résiste et s’impose d’un souffle devant le septuple champion du monde.
Par Brice. http://www.FanaticF1.com/formule1/article103.html
© 2005 Fanatic Réseau