- Essais libres 1 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Zonta | Toyota | 1:31.449 | - | 21 |
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | 1:32.120 | +0.671 | 5 |
| 3 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:32.509 | +1.060 | 17 |
| 4 | A.Wurz | McLaren Mercedes | 1:33.106 | +1.657 | 13 |
| 5 | R.Barrichello | Ferrari | 1:33.111 | +1.662 | 5 |
| 6 | P. De La Rosa | McLaren Mercedes | 1:33.270 | +1.821 | 9 |
| 7 | M.Webber | Williams BMW | 1:33.427 | +1.978 | 8 |
| 8 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:33.836 | +2.387 | 5 |
| 9 | J.Button | BAR Honda | 1:34.002 | +2.553 | 5 |
| 10 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:34.722 | +3.273 | 4 |
| 11 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:34.722 | +3.273 | 8 |
| 12 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:34.875 | +3.426 | 6 |
| 13 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:34.984 | +3.535 | 8 |
| 14 | R.Doornbos | Jordan Toyota | 1:35.432 | +3.983 | 23 |
| 15 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:35.766 | +4.317 | 14 |
| 16 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:36.534 | +5.085 | 18 |
| 17 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:37.112 | +5.663 | 8 |
| 18 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:37.778 | +6.329 | 15 |
| 19 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:38.603 | +7.154 | 16 |
| 20 | F.Alonso | Renault F1 | Aucun | --- | 2 |
| 21 | R.Schumacher | Toyota | Aucun | --- | 1 |
| 22 | J.Trulli | Toyota | Aucun | --- | 1 |
| 23 | T.Sato | BAR Honda | Aucun | --- | 2 |
| 24 | G.Fisichella | Renault F1 | Aucun | --- | 2 |
Météo : Il fait 35°C dans l’air, 42°C sur la piste. Il fait très beau au-dessus du circuit.
Pedro De La Rosa remplace Juan Pablo Montoya pour les deux Grands Prix à venir, le Colombien s’est blessé à l’épaule. Les pilotes Renault n’ont effectué que deux tours de contrôle chacun, sans s’attaquer au chrono. Les deux pilotes titulaires Toyota et Takuma Sato n’ont pas de temps eux non plus. Chez Ferrari, la nouvelle F2005 semble afficher de bonnes dispositions, puisque Schumi a signé de bons temps avec seulement 5 tours.
- Essais libres 2 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Wurz | McLaren Mercedes | 1:30.695 | - | 20 |
| 2 | F.Alonso | Renault F1 | 1:31.969 | +1.274 | 24 |
| 3 | V.Liuzzi | Red Bull Racing | 1:32.319 | +1.624 | 39 |
| 4 | P. De La Rosa | McLaren Mercedes | 1:32.333 | +1.638 | 13 |
| 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1:32.431 | +1.736 | 16 |
| 6 | J.Trulli | Toyota | 1:32.595 | +1.900 | 22 |
| 7 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:32.708 | +2.013 | 24 |
| 8 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:32.988 | +2.293 | 18 |
| 9 | J.Button | BAR Honda | 1:33.037 | +2.342 | 23 |
| 10 | R.Schumacher | Toyota | 1:33.077 | +2.382 | 19 |
| 11 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:33.152 | +2.457 | 20 |
| 12 | T.Sato | BAR Honda | 1:33.205 | +2.510 | 13 |
| 13 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:33.436 | +2.741 | 24 |
| 14 | R.Zonta | Toyota | 1:33.443 | +2.748 | 11 |
| 15 | M.Webber | Williams BMW | 1:33.563 | +2.868 | 16 |
| 16 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.708 | +3.013 | 21 |
| 17 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:33.726 | +3.031 | 18 |
| 18 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:33.981 | +3.286 | 16 |
| 19 | R.Doornbos | Jordan Toyota | 1:34.222 | +3.527 | 26 |
| 20 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:34.300 | +3.605 | 19 |
| 21 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:34.727 | +4.032 | 18 |
| 22 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:35.325 | +4.630 | 21 |
| 23 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:36.094 | +5.399 | 22 |
| 24 | R.Barrichello | Ferrari | Aucun | --- | 0 |
Météo : Le ciel est parfaitement clair au-dessus du circuit. Le temps est très beau. Il fait 38°C dans l’air, 54°C sur la piste.
Renault affiche une confiance évidente : chacun des deux pilotes a couvert 24 tours. L’équipe française semble ne pas douter de la fiabilité de ses moteurs. Chez Ferrari, Michael Schumacher fait à nouveau bonne figure avec son 5e temps, mais un doute subsiste sur la fiabilité des F2005, vu que Barrichello n’a pas parcouru le moindre tour dans cette 2e séance.
- Essais libres 3 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:30.552 | - | 4 |
| 2 | F.Alonso | Renault F1 | 1:31.811 | +1.259 | 6 |
| 3 | P. De La Rosa | McLaren Mercedes | 1:32.766 | +2.214 | 5 |
| 4 | J.Trulli | Toyota | 1:32.776 | +2.224 | 8 |
| 5 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:32.841 | +2.289 | 10 |
| 6 | R.Schumacher | Toyota | 1:32.868 | +2.316 | 11 |
| 7 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:32.877 | +2.325 | 6 |
| 8 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:32.999 | +2.447 | 8 |
| 9 | M.Webber | Williams BMW | 1:33.276 | +2.724 | 4 |
| 10 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:33.606 | +3.054 | 10 |
| 11 | J.Button | BAR Honda | 1:33.683 | +3.131 | 6 |
| 12 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:34.133 | +3.581 | 4 |
| 13 | T.Sato | BAR Honda | 1:34.163 | +3.611 | 12 |
| 14 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:34.232 | +3.680 | 10 |
| 15 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:34.392 | +3.840 | 10 |
| 16 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:35.464 | +4.912 | 6 |
| 17 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:36.561 | +6.009 | 15 |
| 18 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:37.445 | +6.893 | 13 |
| 19 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:37.949 | +7.397 | 5 |
| 20 | R.Barrichello | Ferrari | Aucun | --- | 0 |
Météo : Il beau au-dessus de la piste de Sakhir. Il fait 33°C dans l’air et 27°C sur la piste.
Beaucoup de pilotes sortent durant les dix dernières minutes de la séance du fait de l’amélioration des conditions de pistes. Le septuple champion du monde fait "claquer" un excellent chrono : 1’30’’552. Schumi est donc le plus rapide de la séance, devant Alonso et De La Rosa, le remplaçant de Montoya. Même si on ne sait pas avec quelles quantités d’essence chaque pilote roule, c’est rassurant pour Ferrari. Le doute subsiste néanmoins sur la fiabilité des F2005, puisque Barrichello n’a pas tourné.
- Essais libres 4 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Webber | Williams BMW | 1:29.527 | - | 10 |
| 2 | R.Schumacher | Toyota | 1:29.711 | +0.184 | 12 |
| 3 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:29.738 | +0.211 | 15 |
| 4 | J.Trulli | Toyota | 1:29.798 | +0.271 | 12 |
| 5 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:29.810 | +0.283 | 10 |
| 6 | F.Alonso | Renault F1 | 1:29.825 | +0.298 | 12 |
| 7 | P. De La Rosa | McLaren Mercedes | 1:29.864 | +0.337 | 10 |
| 8 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:29.896 | +0.369 | 11 |
| 9 | M.Schumacher | Ferrari | 1:30.080 | +0.553 | 8 |
| 10 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:30.290 | +0.763 | 6 |
| 11 | J.Button | BAR Honda | 1:30.324 | +0.797 | 12 |
| 12 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:30.558 | +1.031 | 11 |
| 13 | T.Sato | BAR Honda | 1:30.902 | +1.375 | 15 |
| 14 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:31.001 | +1.474 | 11 |
| 15 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:31.126 | +1.599 | 12 |
| 16 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:32.498 | +2.971 | 10 |
| 17 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:32.686 | +3.159 | 12 |
| 18 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:33.715 | +4.188 | 12 |
| 19 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:34.409 | +4.882 | 12 |
| 20 | R.Barrichello | Ferrari | Aucun | --- | 0 |
Météo : Le temps est toujours beau à Sakhir,. Il fait 36°C dans l’air, 39°C sur la piste.
Seul incident de cette séance : un tête à queue de Ralf Schumacher qui finit dans les graviers. Le pilote Allemand rentre au stand au ralenti, ses pneus arrières sont très abîmés. Vision insolite : dans le stand Ferrari, les mécaniciens rentrent la F2005 de Michael Schumacher, alors que personne ne semble s’affairer autour de celle de Barrichello. Le Brésilien n’a toujours pas couru dans cette séance d’essais. La qualification s’annonce mal pour lui.
- Qualifications 1 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Alonso | Renault F1 | 1:29.848 | - | 3 |
| 2 | J.Trulli | Toyota | 1:29.993 | +0.145 | 3 |
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1:30.237 | +0.389 | 3 |
| 4 | N.Heidfeld | Williams BMW | 1:30.390 | +0.542 | 3 |
| 5 | G.Fisichella | Renault F1 | 1:30.445 | +0.597 | 3 |
| 6 | M.Webber | Williams BMW | 1:30.592 | +0.744 | 3 |
| 7 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:30.594 | +0.746 | 3 |
| 8 | C.Klien | Red Bull Racing | 1:30.646 | +0.798 | 3 |
| 9 | P. De La Rosa | McLaren Mercedes | 1:30.725 | +0.877 | 3 |
| 10 | F.Massa | Sauber Petronas | 1:30.933 | +1.085 | 3 |
| 11 | R.Schumacher | Toyota | 1:30.952 | +1.104 | 3 |
| 12 | J.Button | BAR Honda | 1:30.957 | +1.109 | 3 |
| 13 | T.Sato | BAR Honda | 1:31.113 | +1.265 | 3 |
| 14 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 1:31.211 | +1.363 | 3 |
| 15 | R.Barrichello | Ferrari | 1:31.826 | +1.978 | 3 |
| 16 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 1:32.318 | +2.470 | 3 |
| 17 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 1:33.190 | +3.342 | 3 |
| 18 | C.Albers | Minardi Cosworth | 1:34.005 | +4.157 | 3 |
| 19 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 1:34.005 | +4.157 | 3 |
| 20 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 1:34.848 | +5.000 | 3 |
Météo :Il fait 41°C dans l’air, 53°C sur la piste. Le temps est au beau fixe.
A l’issue de cette première séance qualificative, Renault a l’avantage, avec le meilleur temps d’Alonso. Mais la Toyota de Trulli ne compte que 0"145 de retard : la lutte promet d’être serrée pour la deuxième qualification. Avec son 3e temps, Michael Schumacher fait bonne figure Les pilotes BAR-Honda, Barrichello et Ralf Schumacher sont les grands déçus de cette séance.
- Qualifications 2 Résultats non-officiels
| POS. | PILOTES | ECURIES | TEMPS CUMULES | ECARTS | TOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Alonso | Renault F1 | 3:01.902 | - | 6 |
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | 3:02.357 | +0.455 | 6 |
| 3 | J.Trulli | Toyota | 3:02.660 | +0.758 | 6 |
| 4 | N.Heidfeld | Williams BMW | 3:03.217 | +1.315 | 6 |
| 5 | M.Webber | Williams BMW | 3:03.262 | +1.360 | 6 |
| 6 | R.Schumacher | Toyota | 3:03.271 | +1.369 | 6 |
| 7 | C.Klien | Red Bull Racing | 3:03.369 | +1.467 | 6 |
| 8 | P. De La Rosa | McLaren Mercedes | 3:03.373 | +1.471 | 6 |
| 9 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | 3:03.524 | +1.622 | 6 |
| 10 | G.Fisichella | Renault F1 | 3:03.765 | +1.863 | 6 |
| 11 | J.Button | BAR Honda | 3:04.348 | +2.446 | 6 |
| 12 | F.Massa | Sauber Petronas | 3:05.202 | +3.300 | 6 |
| 13 | T.Sato | BAR Honda | 3:05.563 | +3.661 | 6 |
| 14 | D.Coulthard | Red Bull Racing | 3:05.844 | +3.942 | 6 |
| 15 | R.Barrichello | Ferrari | 3:07.693 | +5.791 | 6 |
| 16 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | 3:07.983 | +6.081 | 6 |
| 17 | T.Monteiro | Jordan Toyota | 3:09.428 | +7.526 | 6 |
| 18 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 3:10.143 | +8.241 | 6 |
| 19 | C.Albers | Minardi Cosworth | 3:10.422 | +8.520 | 6 |
| 20 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | 3:11.261 | +9.359 | 6 |
Météo : Il fait 37°C dans l’air, 42°C sur la piste. Le temps est très beau.
Barrichello immobilise sa Ferrari près de la sortie des stands, après avoir bouclé son tour. La fiabilité de la F2005 du Brésilien est toujours en question. Il est relégué en 15e position : Le verdict des qualifications est donc tombé. Alonso est en pole, avec Michael Schumacher a ses côtés. Jarno Trulli et Nick Heidfeld se partageront la seconde ligne, Mark Webber et Ralf Schumacher la troisième. Déception pour Fisichella qui doit se contenter de la 10e place.
- Course
| POS. | PILOTES | ECURIES | ECARTS | MEILLEURS TOURS | ARRETS AUX STANDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Alonso | Renault F1 | - | 1:31.713 - 39ème tour | 2 |
| 2 | J.Trulli | Toyota | +13.400 | 1:32.324 - 41ème tour | 2 |
| 3 | K.Raikkonen | McLaren Mercedes | +32.000 | 1:31.822 - 41ème tour | 2 |
| 4 | R.Schumacher | Toyota | +53.200 | 1:32.683 - 36ème tour | 2 |
| 5 | P.De La Rosa | McLaren Mercedes | +64.900 | 1:31.447 - 43ème tour | 2 |
| 6 | M.Webber | Williams BMW | +74.700 | 1:33.087 - 20ème tour | 2 |
| 7 | F.Massa | Sauber Petronas | +1 tour | 1:33.326 - 40ème tour | 2 |
| 8 | D.Coulthard | Red Bull Racing | +1 tour | 1:33.417 - 42ème tour | 2 |
| 9 | R.Barrichello | Ferrari | +1 tour | 1:32.976 - 23ème tour | 2 |
| 10 | T.Monteiro | Jordan Toyota | +2 tours | 1:35.744 - 18ème tour | 2 |
| 11 | J.Villeneuve | Sauber Petronas | +3 tours | 1:33.458 - 24ème tour | 3 |
| 12 | P.Friesacher | Minardi Cosworth | +3 tours | 1:36.432 - 16ème tour | 2 |
| 13 | C.Albers | Minardi Cosworth | +4 tours | 1:36.913 - 3ème tour | 2 |
| 14 | J.Button | BAR Honda | 46e tour (Mécanique) | 1:32.411 - 45ème tour | 2 |
| 15 | T.Sato | BAR Honda | 27e tour (Freins) | 1:33.124 - 23ème tour | 0 |
| 16 | N.Heidfeld | Williams BMW | 25e tour (Moteur) | 1:33.055 - 19ème tour | 1 |
| 17 | M.Schumacher | Ferrari | 12e tour (Mécanique) | 1:32.886 - 7ème tour | 0 |
| 18 | G.Fisichella | Renault F1 | 4e tour (Moteur) | 1:37.036 - 2ème tour | 0 |
| 19 | N.Karthikeyan | Jordan Toyota | 2e tour (Mécanique) | 1:37.533 - 2ème tour | 0 |
| 20 | C.Klien | Red Bull Racing | 1e tour (Mécanique) | Aucun | 0 |
Météo : Le temps est toujours au beau fixe au-dessus du circuit de Sakhir. Il fait 42°C dans l’air et 55°C sur la piste.
Rubens Barrichello part en fond de grille : son équipe a décidé de changer son moteur. Alors que le peloton s’élance pour le tour de formation, la Red Bull de Christian Klien ne part pas. Le pilote autrichien est ramené aux stands. Michael Schumacher fait un excellent début de course, il double Trulli dès le départ et met la pression à Alonso. Au 12e tour, l’Allemand abandonne suite à un problème avec sa boite de vitesse. La fiabilité n’est pas encore au rendez vous pour la F2005. Image symbolique de ce Grand Prix : Alonso prend un tour à Barrichello. Alonso, qui s’impose donc pour la deuxième fois de la saison. Pour Renault, cela fait trois victoires en trois courses. Trulli se classe 2e pour la 2e fois consécutive. Räikkönen complète le podium. Pour Ferrari, c’est un zéro pointé.
Par Brice. http://www.FanaticF1.com/formule1/article102.html
© 2005 Fanatic Réseau