| Nombre de GP couru | 491 |
| Point(s) obtenu(s) | 1368 |
| Premier Grand Prix | Monaco 1958 |
| Dernier Grand Prix | Australie 1994 |
| Meilleure place sur la grille de départ | 1er |
| Nombre de pôle position | 107 |
| Meilleure place à l’arrivée | 1er |
| Nombre de victoire | 79 |
| Nombre de podium | 172 |
| Nombre de abandon | 569 |
| Classement 1994 | Non classé |
| Classement 1993 | 7ème avec 12 points |
| Classement 1992 | 5ème avec 13 points |
| Classement 1991 | 10ème avec 3 points |
| Classement 1990 | 8ème avec 3 points |
| Classement 1989 | 6ème avec 15 points |
| Classement 1988 | 4ème avec 23 points |
| Classement 1987 | 3ème avec 64 points |
| Classement 1986 | 3ème avec 58 points |
| Classement 1985 | 3ème avec 71 points |
| Classement 1984 | 3ème avec 47 points |
| Classement 1983 | 8ème avec 12 points |
| Classement 1982 | 6ème avec 30 points |
| Classement 1981 | 7ème avec 22 points |
| Classement 1980 | 5ème avec 14 points |
| Classement 1979 | 4ème avec 39 points |
| Classement 1978 | Champion du Monde avec 86 points Champion du Monde des pilotes avec Mario Andretti (64 points) |
| Classement 1977 | 2ème avec 62 points |
| Classement 1976 | 4ème avec 29 points |
| Classement 1975 | 7ème avec 9 points |
| Classement 1974 | 4ème avec 42 points |
| Classement 1973 | Champion du Monde avec 92 points |
| Classement 1972 | Champion du Monde avec 61 points Champion du Monde des pilotes avec Emerson Fittipaldi (61 points) |
| Classement 1971 | 5ème avec 21 points |
| Classement 1970 | Champion du Monde avec 59 points Champion du Monde des pilotes avec Jochen Rindt (45 points) |
| Classement 1969 | 3ème avec 47 points |
| Classement 1968 | Champion du Monde avec 62 points Champion du Monde des pilotes avec Graham Hill (48 points) |
| Classement 1967 | 2ème avec 50 points |
| Classement 1966 | 5ème avec 21 points |
| Classement 1965 | Champion du Monde avec 56 points Champion du Monde des pilotes avec Jim Clark (54 points) |
| Classement 1964 | 3ème avec 40 points |
| Classement 1963 | Champion du Monde avec 58 points Champion du Monde des pilotes avec Jim Clark (54 points) |
| Classement 1962 | 2ème avec 37 points |
| Classement 1961 | 2ème avec 32 points |
| Classement 1960 | 2ème avec 34 points |
| Classement 1959 | 4ème avec 5 points |
| Classement 1958 | 6ème avec 3 points |
| Pour les fans | Lotus |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |