| Pilote | Dan Gurney |
|---|---|
| Nationalité : Américain Date de naissance : 13/04/1931 Lieu de naissance : Port Jefferson (Etats-Unis) |
| Ecuries pilote titulaire | Ferrari (1959) BRM (1960) Porsche (1961, 1962) Lotus (1962) Porsche (1962) Brabham (1963, 1964, 1965) Eagle (1966, 1967, 1968) Brabham (1968) Eagle (1968) McLaren (1968, 1970) |
| Nombre de GP couru | 86 |
| Nombre de non-participation | 1 |
| Point(s) obtenu(s) | 133 |
| Moyenne de point/GP | 1.55 |
| Premier Grand Prix | France 1959 |
| Dernier Grand Prix | Grande-Bretagne 1970 |
| Meilleure place sur la grille de départ | 1er |
| Nombre de pôle position | 3 |
| Meilleure place à l’arrivée | 1er |
| Nombre de victoire | 4 |
| Nombre de podium | 19 |
| Nombre de abandon | 40 |
| Classement 1970 | 22ème avec 1 point |
| Classement 1968 | 22ème avec 3 points |
| Classement 1967 | 8ème avec 13 points |
| Classement 1966 | 12ème avec 4 points |
| Classement 1965 | 4ème avec 25 points |
| Classement 1964 | 6ème avec 19 points |
| Classement 1963 | 5ème avec 19 points |
| Classement 1962 | 5ème avec 15 points |
| Classement 1961 | 4ème avec 21 points |
| Classement 1960 | Non classé |
| Classement 1959 | 7ème avec 13 points |
| Wallpapers | Dan Gurney |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 Ã 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |