| Nombre de GP couru | 197 |
| Point(s) obtenu(s) | 433 |
| Premier Grand Prix | Grande-Bretagne 1951 |
| Dernier Grand Prix | Italie 1977 |
| Meilleure place sur la grille de départ | 1er |
| Nombre de pôle position | 11 |
| Meilleure place à l’arrivée | 1er |
| Nombre de victoire | 17 |
| Nombre de podium | 61 |
| Nombre de abandon | 249 |
| Classement 1977 | Non classé |
| Classement 1976 | Non classé |
| Classement 1975 | Non classé |
| Classement 1974 | 7ème avec 10 points |
| Classement 1973 | 7ème avec 12 points |
| Classement 1972 | 7ème avec 14 points |
| Classement 1971 | 2ème avec 36 points |
| Classement 1970 | 7ème avec 23 points |
| Classement 1969 | 5ème avec 7 points |
| Classement 1968 | 5ème avec 28 points |
| Classement 1967 | 6ème avec 17 points |
| Classement 1966 | 4ème avec 22 points |
| Classement 1965 | 2ème avec 45 points |
| Classement 1964 | 2ème avec 42 points |
| Classement 1963 | 2ème avec 39 points |
| Classement 1962 | Champion du Monde avec 43 points Champion du Monde des pilotes avec Graham Hill (43 points) |
| Classement 1961 | 5ème avec 7 points |
| Classement 1960 | 4ème avec 8 points |
| Classement 1959 | 3ème avec 18 points |
| Classement 1958 | 4ème avec 18 points |
| Pour les fans | BRM |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |