| Pilote | Lorenzo Bandini |
|---|---|
| Nationalité : Italien Date de naissance : 21/12/1935 Lieu de naissance : Barce (Lybie) Date de décès : 10/05/1967 Lieu de décès : Monaco (Monaco) Cause de décès : Accident durant le GP de Monaco |
| Ecuries pilote titulaire | Cooper (1961) Ferrari (1962) BRM (1963) Ferrari (1963, 1964, 1965, 1966, 1967) |
| Nombre de GP couru | 42 |
| Point(s) obtenu(s) | 58 |
| Moyenne de point/GP | 1.38 |
| Premier Grand Prix | Belgique 1961 |
| Dernier Grand Prix | Monaco 1967 |
| Meilleure place sur la grille de départ | 1er |
| Nombre de pôle position | 1 |
| Meilleure place à l’arrivée | 1er |
| Nombre de victoire | 1 |
| Nombre de podium | 8 |
| Nombre de abandon | 13 |
| Classement 1967 | Non classé |
| Classement 1966 | 8ème avec 12 points |
| Classement 1965 | 6ème avec 13 points |
| Classement 1964 | 5ème avec 23 points |
| Classement 1963 | 10ème avec 6 points |
| Classement 1962 | 13ème avec 4 points |
| Classement 1961 | Non classé |
| Wallpapers | Lorenzo Bandini |
Retrouvez les résultats depuis 1950 sur Fanatic F1 !
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 |
| 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2013 |
| 1954 | 1964 | 1974 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 |
| 1955 | 1965 | 1975 | 1985 | 1995 | 2005 | 2015 |
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2006 | 2016 |
| 1957 | 1967 | 1977 | 1987 | 1997 | 2007 | 2017 |
| 1958 | 1968 | 1978 | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 |
| 1959 | 1969 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 2019 |
| stats de 1950 à 2010 ! |
les vidéos |
les fiches pilotes les fiches écuries |
les transferts |
![]() |
![]() |
![]() |